附录12
二零零四至零六年度郊野公园及特别地区游客统计
郊野公园及特别地区 总数 变化
%
2004-05 2005-06
香港仔 887 000 819 000 -7.67%
大潭 574 000 517 000 -9.93%
?鱼涌 907 000 899 000 -0.88%
薄扶林 221 000 223 000 0.90%
龙虎山 285 000 285 000 0.00%
大屿山(南及北) 1 600 000 1 451 000 -9.31%
大榄 288 000 276 000 -4.17%
船湾 2 159 000 2 291 000 6.11%
八仙岭 330 000 315 000 -4.55%
大埔滘* 89 000 86 000 -3.37%
林村 27 000 22 000 -18.52%
城门 471 000 491 000 4.25%
大帽山 207 000 226 000 9.18%
金山 216 000 195 000 -9.72%
狮子山 168 000 181 000 7.74%
清水湾 537 000 540 000 0.56%
马鞍山 729 000 710 000 -2.61%
蕉坑* 374 000 396 000 5.88%
西贡(东及西) 2 156 000 2 306 000 6.96%
总数 12 225 000 12 229 000 0.03%
*特别地区