附录13
二零零五至零六年度郊区的检控数字
检控程序完
违例事项 检控人数* 毕的个案** 罚款总额***
96 3(2) 2 非法拥有受保护植物 5 5 $2,200
96 16(1)(a) 非法在郊区生火 3 2 $1,800
96 21(d) 非法在郊区砍伐植物 15 5 $3,650
170 4 狩猎或故意滋扰受保护野生动物 1 1 $1,500
170 7(1)(d) 非法以某些方式狩猎 0 0 $0
170 7(2) 非法拥有狩猎器具 1 0 $0
170 8(1)(a) 非法管有受保护野生动物 2 1 $2,000
170 13(1)(a) 非法进入限制地区 0 0 $0
170 17C(3) 非法喂饲野生动物 24 18 $8,600
208 26 4(1) 非法拥有/驾驶车辆/单车 391 359 $126,410
208 26 6 非法拥有气枪 2 3 $1,900
208 26 7(1)(a) 非法拥有煮食器具 3 4 $850
208 26 7(1)(c ) 非法生火 6 17 $6,550
208 26 8(1)(a) 非法摘取植物 24 15 $5,350
208 26 8(1)(b) 非法掘土 0 0 $0
208 26 9(1)(a) 拟供作非法出售 1 0 $0
208 26 9(1)(b) 非法贩卖 1 1 $500
208 26 10(1)(d) 非法安置人类遗骸瓮盎 0 0 $0
208 26 11(1)(c ) 非法举行商业活动 0 0 $0
208 26 11(2)(b) 操控动力驱动之模型 1 1 $500
208 26 11(3)(b) 非法在指定露营地点以外露营 26 28 $7,390
208 26 12(1)(c ) 乱抛垃圾 601 (i) 660 (ii) $1,028,700
208 26 12(1)(e) 随地吐痰 21 (iii) 25 (iv) $39,600
132 13(1)(a) 狗只粪便弄污街道 2 2 $3,000
总数 1130 1147 1,240,500
* 「检控人数」指本财政年度被检控人士的数目
** 「检控程序完毕的个案」可包括延续至本财政年度的检控个案,但不计算在本财政年度完结时尚未完成检控程序的个案。
*** 「罚款总额」乃「检控程序完毕的个案」的罚款总计。
(i) 598 宗个案以第570章定额罚款方式检控。
(ii) 660个案中,657宗为定额罚款。
(iii) 所有个案均以第570章定额罚款方式检控。
(iv) 所有个案均以第570章定额罚款方式检控。