跳至主要內容
背景
關閉
香港特別行政區政府漁農自然護理署
小 中 大
 
附錄 14
二零一一至一二年度郊區的檢控數字
違例事項 檢控
人數*
檢控程序完
畢的個案**
罰款總額***
96 16(1)(a)    非法在郊區生火 7 6 $4,750
96 21(a)    非法剪草 1 0 $0
96 21(b)   非法採摘植物 1 1 $300
96 21(d)   非法在郊區砍伐樹木 17 14 $20,200
170 4   狩獵或故意滋擾受保護野生動物 3 2 $0
170 7(2)   非法擁有狩獵器具 1 1 $1,600
170 13(1)(a)   非法進入/處於限制地區 22 24 $6,300
170 17C(3)   非法餵飼野生動物 75 71 $41,900
208 26 4(1) 在郊野公園非法管有/駕駛車輛/單車 345 362 $128,810
208 26 6 在郊野公園非法擁有氣槍 2 2 $1,600
208 26 7(1)(b) 在郊野公園非法管有火氣球 3 6 $2,030
208 26 7(1)(c) 在郊野公園非法生火 5 6 $4,200
208 26 8(1)(a) 在郊野公園非法摘取植物 3 5 $3,700
208 26 8(1)(b) 在郊野公園非法掘土 3 4 $2,000
208 26 9(1)(a) 在郊野公園管有擬作出售的商品 1 1 $300
208 26 10(1)(a) 未經許可在郊野公園展示標誌/告示/海報/條幅或廣告宣傳品 2 5 $2,000
208 26 10(1)(b) 未經許可在郊野公園建立遮蔽處 4 1 $600
208 26 10(1)(c) 未經許可在郊野公園建造或挖掘墳墓 1 1 $300
208 26 11(2)(b) 未經許可在郊野公園操控動力驅動的模型 2 2 $600
208 26 11(3)(a) 未經許可在郊野公園露營或建立帳幕/臨時遮蔽處 6 6 $1,500
208 26 11(3)(b) 在非指定地點露營 22 26 $9,350
208 26 12(1)(c) 亂拋垃圾 306(i) 313(iii) $483,000
208 26 12(1)(e) 隨地吐痰 3(ii) 2(iv) $3,000
總計:       835 861 $718,040

(i) 已發出的定額罰款通知書數目(第208A章規例第12(1)(c)條的亂拋垃圾罪行) = 306
(ii) 已發出的定額罰款通知書數目(第208A章規例第12(1)(e)條的隨地吐痰罪行) = 3
(iii) 已完成處理的定額罰款通知書數目(第208A章規例第12(1)(c)條的亂拋垃圾罪行) =  313
(iv) 已完成處理的定額罰款通知書數目(第208A章規例第12(1)(e)條的隨地吐痰罪行) = 2
* 「檢控人數」指本年度內被檢控或遭定額罰款人士的數目。
** 「檢控程序完畢的個案」可包括已處理的定額罰款通知書及延續至本年度內的檢控個案,但不計算在本年度完結時尚未完成檢控程序的個案。
*** 「罰款總額」乃「檢控程序完畢的個案」及「已處理的定額罰款通知書」的罰款總計。
 
 
回頁首 回頁首
背景