附录 2

二零一零至二零一二年鲜活食品的生产、出口、进口、转口及食用量

项目

来源

2010 2011 2012
蔬菜 (公吨) 本地生产 16,000 16,300 16,300
出口 0 0 0
进口 646,053 712,562 823,915
转口 10,495 7,121 2,396
食用量 651,557 721,741 837,819
本地生产所占比率 2.5% 2.3% 1.9%
生猪(只) 本地生产      
(只) 88,639 92,959 97,477
(净重公吨) 7,623 8,924 9,358
出口 0 0 0
进口 1,630,452 1,464,211 1,540,756
转口 0 0 0
食用量
(净重公吨)
119,798 126,061 132,618
本地生产所占比率 6.4% 7.1% 7.1%
活禽(公吨) 本地生产 7,433 7,105 7,755
出口 0 0 0
进口 5,797 5,373 5,283
转口 0 0 0
食用量 13,230 12,478 13,038
本地生产所占比率 56.2% 56.9% 59.5%
海鱼
(活/鲜/冷藏)
(公吨)
本地生产 37,262 38,699 49,150
出口 12 86 26
进口 96,197 93,414 90,196
转口 43,052 38,149 24,324
食用量 90,395 93, 878 114,996
本地生产所占比率 41.2% 41.2% 42.7%
淡水鱼
(活/鲜/冷藏)
(公吨)
本地生产 2,182 2,306 2,292
出口 0 1 1
进口 56,302 50,854 65,711
转口 3,861 2,090 2,807
食用量 54,623 51,069 65,916
本地生产所占比率 4.0% 4.5% 3.5%