附录 4

二零一零至二零一二年渔护署辖下各批发市场的批销量及价值

年份 2010 2011 2012
长沙湾副食品批发市场
蔬菜 数量 公吨 170,810 164,930 163,458
价值 百万元 1,636 1,663 1,776
淡水鱼 数量 公吨 35,790 37,569 38,479
价值 百万元 763 938 995
蛋品 数量 公吨 41,148 40,706 41,833
价值 百万元 425 492 506
西区副食品批发市场
鲜果 数量 公吨 96,100 100,395 102,481
价值 百万元 971 1,082 1,120
淡水鱼 数量 公吨 12,490 11,896 11,120
价值 百万元 213 223 230
蛋品 数量 公吨 25,840 30,227 27,789
价值 百万元 296 412 405
蔬菜 数量 公吨 51,950 60,923 64,864
价值 百万元 472 566 686
长沙湾临时家禽批发市场
家禽 数量 公吨 13,230 12,478 13,038
价值 百万元 384 412 442
北区临时农产品批发市场
蔬菜 数量 公吨 52,520 48,703 46,131
价值 百万元 340 329 394
总计 数量 公吨 499,878 507,827 509,193
价值 百万元 5,500 6,117 6,554