附录 5

二零一四年三月三十一日储蓄互助社的统计资料

共同关系 数目 社员数目 股份金额 ($) 储备金 ($)
社团分类
宗教团体 14 2,339 55,749,940 3,524,767
社区中心/服务 2 414 13,484,203 492,720
慈善团体 1 45 1,739,520 42,589
储蓄互助社* 1 53 68,009,533 1,430,264
小计: 18 2,851 138,983,196 5,213,148
职业分类
公务员 11 52,583 7,152,324,709 228,424,942
公司雇员 5 23,189 2,298,242,531 70,999,654
工业雇员 1 15 78 222,737
社团雇员 4 546 14,615,637 841,447
大学雇员 2 2,146 212,928,721 10,121,814
小计: 23 78,479 9,678,111,676 310,610,594
居住分类
屋邨 2 101 1,423,185 75,127
小计: 2 101 1,423,185 75,127
总数 43 81,431 9,818,518,057 315,898,869

* 香港协会中央储蓄互助社

回页顶