附录

二 十 一

二零零四年三月三十一日储蓄互助社的统计资料

共同关系
数目

社员数目

股份金额 ( $ )
储备金 ( $ )
社团分类 19 3,345 133,540,967 4,498,034
宗教团体 15 2,844 36,334,685 3,110,524
社区中心/服务 2 383 5,274,580 241,334
慈善团体 1 53 789,449 59,210
储蓄互助社 * 1 65 91,142,253 1,086,966
职业分类 20 60,502 3,235,522,777 175,387,546
公务员 11 42,872 2,331,802,100 126,410,016
公司雇员 4 15,163 783,393,368 44,003,689
工业雇员 1 169 2,863,098 215,427
社团雇员 3 686 21,826,060 1,054,773
大学雇员 1 1,612 95,638,151 3,703,641
居住分类 1 96 804,648 82,051
屋邨 1 96 804,648 82,051
总数 40 63,943 3,369,868,392 179,967,631


二零零五年三月三十一日儲蓄互助社的統計資料

共同关系
数目

社员数目

股份金额 ( $ )
储备金 ( $ )
社团分类 18 3,237 141,862,128 5,739,805
宗教团体 14 2,705 6,990,628 2,904,163
社区中心/服务 2 413 970,628 272,832
慈善团体 1 54 970,688 58,647
储蓄互助社 * 1 65 94,524,745 2,504,163
职业分类 21 61,108 3,992,887,655 191,546,939
公务员 11 43,159 2,883,485,616 137,313,388
公司雇员 5 15,418 957,921,507 46,548,187
工业雇员 1 157 3,500,918 236,529
社团雇员 3 659 23,886,952 1,152,684
大学雇员 1 1,715 124,092,662 6,296,151
居住分类 2 123 706,203 80,233
屋邨 2 123 706,203 80,233
总数 41 64,468 4,135,456,047 197,366,967

* 香港协会中央储蓄互助社