| 
      
        | • 附錄 附 錄 十 三  
            
            
              | 
                    
                      |                       二零零三至零四年度郊區的檢控數字  |  
                      | 章
 |  條  | 款 | 違例事項 | 檢控人數* | 檢控程序完畢的個案**
 | 罰款總額*** |  
                      | 96 | 3(2) | 2 | 非法擁有受保護植物 | 3 | 1 | $700 |  
                      | 96 | 16(1)(a) |  | 非法在郊區生火 | 1 | 2 | $1,750 |  
                      | 96 | 21(d) |  | 非法在郊區砍伐植物 | 7 | 6 | $14,750 |  
                      | 170 | 4 |  | 狩獵或故意滋擾受保護野生動物 | 0 | 0 | $0 |  
                      | 170 | 7(2) |  | 非法擁有狩獵器具 | 0 | 0 | $0 |  
                      | 170 | 13(1)(a) |  | 非法進入限制地區 | 13 | 11 | $5,500 |  
                      | 170 | 17C(3) |  | 非法餵飼野生動物 | 12 | 9 | $4,200 |  
                      | 208 | 26 | 4(1) | 非法擁有/駕駛車輛/單車 | 365 | 350 | $137,240 |  
                      | 208 | 26 | 6 | 非法擁有氣槍 | 4 | 4 | $1,500 |  
                      | 208 | 26 | 7(1)(a) | 非法擁有煮食器具 | 0 | 0 | $0 |  
                      | 208 | 26 | 7(1)(c) | 非法生火 | 12 | 12 | $6,350 |  
                      | 208 | 26 | 8(1)(a) | 非法摘取植物 | 8 | 8 | $3,600 |  
                      | 208 | 26 | 8(1)(b) | 非法掘土 | 7 | 7 | $2,500 |  
                      | 208 | 26 | 9(1)(b) | 非法販賣 | 2 | 2 | $450 |  
                      | 208 | 26 | 10(1)(d) | 非法安置人類遺骸甕盎 | 0 | 0 | $0 |  
                      | 208 | 26 | 11(1)(c ) | 非法舉行商業活動 | 1 | 1 | $1,200 |  
                      | 208 | 26 | 11(2)(b) | 操控動力驅動之模型 | 2 | 2 | $1,150 |  
                      | 208 | 26 | 11(3)(b) | 非法在指定露營地點以外露營 | 12 | 9 | $3,750 |  
                      | 208 | 26 | 12(1)(c ) | 亂拋垃圾 | 592 (i)  | 577 (ii)  | $713,850 |  
                      | 208 | 26 | 12(1)(e) | 隨地吐痰 | 15 (iii)  | 13 (iv)  | $17,100 |  
                      | 132 | 13(1)(a) |  | 狗隻糞便弄污街道 | 2 | 2 | $3,000 |  
                      | Total: |  |  |  | 1,058 | 1,016 | $918,590 |  |  (i) 586 宗個案以第570章定額罰款方式檢控。
 (ii) 577個案中, 568宗為定額罰款。
 (iii) 10 宗個案以第570章定額罰款方式檢控。
 (iv) 13個案中,9宗為定額罰款。
 
 
 
 
            
            
              | 
                  
                    |  二零零四至零五年度郊區的檢控數字 |  
                    | 章
 |  條  | 款 | 違例事項 | 檢控人數* | 檢控程序完畢的個案**
 | 罰款總額*** |  
                    | 96 | 3(2) | 2 | 非法擁有受保護植物 | 6 | 7 | $4,700 |  
                    | 96 | 16(1)(a) |  | 非法在郊區生火 | 0 | 0 | $0 |  
                    | 96 | 21(d) |  | 非法在郊區砍伐植物 | 4 | 6 | $11,500 |  
                    | 170 | 4 |  | 狩獵或故意滋擾受保護野生動物 | 1 | 1 | $400 |  
                    | 170 | 7(1)(d) |  | 非法以某些方式狩獵 | 2 | 2 | $4,500 |  
                    | 170 | 7(2) |  | 非法擁有狩獵器具 | 1 | 0 | $0 |  
                    | 170 | 13(1)(a) |  | 非法進入限制地區 | 0 | 2 | $1,000 |  
                    | 170 | 17C(3) |  | 非法餵飼野生動物 | 1 | 4 | $4,000 |  
                    | 208 | 26 | 4(1) | 非法擁有/駕駛車輛/單車 | 243 | 276 | $107,850 |  
                    | 208 | 26 | 6 | 非法擁有氣槍 | 2 | 0 | $0 |  
                    | 208 | 26 | 7(1)(a) | 非法擁有煮食器具 | 5 | 4 | $1,850 |  
                    | 208 | 26 | 7(1)(c) | 非法生火 | 10 | 3 | $1,100 |  
                    | 208 | 26 | 8(1)(a) | 非法摘取植物 | 23 | 23 | $12,650 |  
                    | 208 | 26 | 8(1)(b) | 非法掘土 | 1 | 1 | $500 |  
                    | 208 | 26 | 9(1)(b) | 非法販賣 | 0 | 0 | $0 |  
                    | 208 | 26 | 10(1)(d) | 非法安置人類遺骸甕盎 | 0 | 0 | $0 |  
                    | 208 | 26 | 11(1)(c ) | 非法舉行商業活動 | 1 | 1 | $500 |  
                    | 208 | 26 | 11(2)(b) | 操控動力驅動之模型 | 3 | 3 | $1,500 |  
                    | 208 | 26 | 11(3)(b) | 非法在指定露營地點以外露營 | 16 | 18 | $5,200 |  
                    | 208 | 26 | 12(1)(c ) | 亂拋垃圾 | 577 (i)  | 525 (ii)  | $835,400 |  
                    | 208 | 26 | 12(1)(e) | 隨地吐痰 | 12 (iii)  | 9 (iv)  | $18,900 |  
                    | 132 | 13(1)(a) |  | 狗隻糞便弄污街道 | 0 | 0 | $0 |  
                    | Total: |  |  |  | 908 | 885 | $1,011,550 |  |  (i) 574 宗個案以第570章定額罰款方式檢控。
 (ii) 525個案中, 521宗為定額罰款。
 (iii) 所有個案均以第570章定額罰款方式檢控。
 (iv) 9個案中,8宗為定額罰款。
 
 *「檢控人數」指本財政年度被檢控人士的數目
 **「檢控程序完畢的個案」可包括延續至本財政年度的檢控個案,但不計算在本財政年度完結時尚未完成檢控程序的個案。
 ***「罰款總額」乃「檢控程序完畢的個案」的罰款總計。
 |  |