附錄10
二零零五至零六年度漁護署就其執行的法例所作的檢控
月份/條例 第96章 第133章 第139章 第167章 第169章 第170章 第171章 第187章 第207章 第208章 第291章 第353章 第421章 第476章 第570章 小計 罰款 沒收貨
物的估
計價值
二零零五年
四月 2 0 6 1 1 3 0 0 0 50 4 0 79 0 66 212 232,080 14,208
五月 0 0 2 1 0 2 1 25 0 41 4 0 151 0 73 300 188,640 10,932
六月 1 0 4 7 0 5 0 5 0 60 1 0 88 14 24 209 196,550 96,674
七月 0 0 6 2 0 0 0 20 0 29 2 0 82 6 45 192 142,650 99,348
八月 0 0 1 3 0 0 1 28 0 29 5 0 36 4 33 140 167,580 628,240
九月 0 0 6 0 1 0 0 4 0 35 4 0 144 3 48 245 274,850 1,201,774
十月 2 0 2 0 0 3 0 6 0 17 8 0 81 2 94 215 222,480 45,557
十一月 0 0 3 2 0 2 0 17 0 25 5 0 53 12 57 176 194,680 63,009
十二月 2 0 4 2 0 2 0 11 0 29 1 0 92 10 83 236 208,650 35,973
二零零六年
一月 1 0 8 0 0 1 0 10 0 59 4 0 88 2 47 220 229,570 51,083
二月 5 0 2 6 0 3 0 37 0 35 3 0 129 9 27 256 135,590 37,588
三月 3 0 16 1 5 5 3 19 0 66 5 0 85 4 36 248 214,290 8,026
總數 16 0 60 25 7 26 5 182 0 475 46 0 1 108 66 633 2 649 2,407,610 2,292,414