附錄 2

二零一零至二零一二年鮮活食品的生產、出口、進口、轉口及食用量

項目

來源

2010 2011 2012
蔬菜 (公噸) 本地生產 16,000 16,300 16,300
出口 0 0 0
進口 646,053 712,562 823,915
轉口 10,495 7,121 2,396
食用量 651,557 721,741 837,819
本地生產所佔比率 2.5% 2.3% 1.9%
生豬(隻) 本地生產      
(隻) 88,639 92,959 97,477
(淨重公噸) 7,623 8,924 9,358
出口 0 0 0
進口 1,630,452 1,464,211 1,540,756
轉口 0 0 0
食用量
(淨重公噸)
119,798 126,061 132,618
本地生產所佔比率 6.4% 7.1% 7.1%
活禽(公噸) 本地生產 7,433 7,105 7,755
出口 0 0 0
進口 5,797 5,373 5,283
轉口 0 0 0
食用量 13,230 12,478 13,038
本地生產所佔比率 56.2% 56.9% 59.5%
海魚
(活/鮮/冷藏)
(公噸)
本地生產 37,262 38,699 49,150
出口 12 86 26
進口 96,197 93,414 90,196
轉口 43,052 38,149 24,324
食用量 90,395 93, 878 114,996
本地生產所佔比率 41.2% 41.2% 42.7%
淡水魚
(活/鮮/冷藏)
(公噸)
本地生產 2,182 2,306 2,292
出口 0 1 1
進口 56,302 50,854 65,711
轉口 3,861 2,090 2,807
食用量 54,623 51,069 65,916
本地生產所佔比率 4.0% 4.5% 3.5%