附錄 4

二零一零至二零一二年漁護署轄下各批發市場的批銷量及價值

年份 2010 2011 2012
長沙灣副食品批發市場
蔬菜 數量 公噸 170,810 164,930 163,458
價值 百萬元 1,636 1,663 1,776
淡水魚 數量 公噸 35,790 37,569 38,479
價值 百萬元 763 938 995
蛋品 數量 公噸 41,148 40,706 41,833
價值 百萬元 425 492 506
西區副食品批發市場
鮮果 數量 公噸 96,100 100,395 102,481
價值 百萬元 971 1,082 1,120
淡水魚 數量 公噸 12,490 11,896 11,120
價值 百萬元 213 223 230
蛋品 數量 公噸 25,840 30,227 27,789
價值 百萬元 296 412 405
蔬菜 數量 公噸 51,950 60,923 64,864
價值 百萬元 472 566 686
長沙灣臨時家禽批發市場
家禽 數量 公噸 13,230 12,478 13,038
價值 百萬元 384 412 442
北區臨時農產品批發市場
蔬菜 數量 公噸 52,520 48,703 46,131
價值 百萬元 340 329 394
總計 數量 公噸 499,878 507,827 509,193
價值 百萬元 5,500 6,117 6,554