附錄 5
二零一三年三月三十一日儲蓄互助社的統計資料
| 共同關係 | 數目 | 社員數目 | 股份金額($) | 儲備金($) | 
|---|---|---|---|---|
| 社團分類 | ||||
| 宗教團體 | 14 | 2,362 | 52,286,794 | 3,524,767 | 
| 社區中心/服務 | 2 | 420 | 12,704,683 | 473,934 | 
| 慈善團體 | 1 | 47 | 1,724,395 | 38,569 | 
| 儲蓄互助社* | 1 | 57 | 61,490,928 | 299,898 | 
| 小計: | 18 | 2,886 | 128,206,800 | 4,337,168 | 
| 職業分類 | ||||
| 公務員 | 11 | 51,337 | 6,497,228,547 | 186,756,085 | 
| 公司僱員 | 5 | 21,961 | 1,971,339,205 | 55,496,392 | 
| 工業僱員 | 2 | 116 | 2,993,342 | 224,098 | 
| 社團僱員 | 4 | 484 | 13,666,469 | 574,713 | 
| 大學僱員 | 2 | 2,085 | 176,364,177 | 8,519,755 | 
| 小計: | 24 | 75,983 | 8,661,591,740 | 251,571,043 | 
| 居住分類 | ||||
| 屋邨 | 2 | 106 | 1,349,447 | 72,478 | 
| 小計: | 2 | 106 | 1,349,447 | 72,478 | 
| 總數 | 44 | 78,975 | 8,791,147,987 | 255,980,689 | 
* 香港協會中央儲蓄互助社