附錄 6

二零一三年三月三十一日合作社的統計資料

種類 數目 社員數目 股份金額 ($) 存款 ($)
漁農業生產業
農業 54 5,503 568,475 333,976
蔬菜產銷合作社聯合總社* 1 26 5,200 --
養豬合作社聯合總社* 1 9 56,050 --
農業貸款 1 34 25,000 30,125
農民水利 1 23 115 --
養豬 9 400 415,600 27,388
蔬菜產銷 28 3,917 47,330 168,620
改善生活 13 1,094 19,180 107,843
漁業 61 1,687 44,850 1,058,262
漁民合作社聯合總社* 4 32 3,975 73,428
漁民貸款 41 566 8,220 984,834
信用及建屋 1 12 125 --
改善生活 15 1,077 32,530 --
小計: 115 7,190 613,325 1,392,238
非生產業
節約貸款 1 297 11,880 1,655,207
建屋 61 1,063 993,700 --
消費 10 2,724 173,160 --
職工 8 111 37,650 --
小計: 80 4,195 1,216,390 1,655,207
總數 195 11,385 1,829,715 3,047,445

* 社員為合作社