附錄 14

二零一二至一三年度郊區的檢控數字

違例事項 檢控人數* 檢控程序完畢的個案** 罰款總額***
96 16(1)(a)   非法在郊區生火 4 3 $1,300
96 21(a)   非法剪草 0 1 $2,500
96 21(b)   非法採摘植物 1 1 $300
96 21(d)   非法在郊區砍伐樹木 3 10 $10,000
170 4   狩獵或故意滋擾受保護野生動物 0 1 $3,000
170 13(1)(a)   非法進入/處於限制地區 15 16 $4,500
170 17C(3)   非法餵飼野生動物 77 75 $42,650
208 26 4(1) 在郊野公園非法管有/駕駛車輛/單車 610 505 $161,650
208 26 6 在郊野公園非法擁有氣槍 5 2 $800
208 26 7(1)(b) 在郊野公園非法管有火氣球 5 8 $2,800
208 26 7(1)(c) 在郊野公園非法生火 1 1 $500
208 26 8(1)(a) 在郊野公園非法摘取植物 15 16 $12,450
208 26 8(1)(b) 在郊野公園非法掘土 3 9 $4,600
208 26 10(1)(a) 未經許可在郊野公園展示標誌/告示/海報/條幅或廣告宣傳品 1 1 $500
208 26 10(1)(b) 未經許可在郊野公園建立遮蔽處 0 3 $2,400
208 26 10(1)(c) 未經許可在郊野公園建造或挖掘墳墓 1 0 $0
208 26 11(1)(c) 非法拍片 0 2 $800
208 26 11(2)(b) 未經許可在郊野公園操控動力驅動的模型 0 1 $450
208 26 11(3)(b) 在非指定地點露營 91 37 $11,000
208 26 12(1)(a) 故意或疏忽損壞設備 0 1 $450
208 26 12(1)(c) 亂拋垃圾 235(i) 203(iii) $308,950
208 26 12(1)(e) 隨地吐痰 4(ii) 4(iv) $6,000
208 26 13A(5) 在進入指明區域未有繳付入場費 0 4 $2,400
208 26 20(2) 遭執行職務的獲授權人員要求停止而拒絕停止或故意不停止駕駛車輛、騎踏單車 1 1 $0
總數 1,072 905 $580,000

(i) 已發出的定額罰款通知書數目(第208A章規例第12(1)(c)條的亂拋垃圾罪行)= 235
(ii) 已發出的定額罰款通知書數目(第208A章規例第12(1)(e)條的隨地吐痰罪行)= 4
(iii) 已完成處理的定額罰款通知書數目(第208A章規例第12(1)(c)條的亂拋垃圾罪行)= 202, 及
已完成處理的傳票 檢控數目(第208A章規例第12(1)(c)條的亂拋垃圾罪行)= 1
(iv) 已完成處理的定額罰款通知書數目(第208A章規例第12(1)(e)條的隨地吐痰罪行)= 4
* 「檢控人數」指本年度內被檢控或遭定額罰款人士的數目。
** 「檢控程序完畢的個案」可包括已處理的定額罰款通知書及延續至本年度內的檢控個案,但不計算在本年度完結時尚未完成檢控程序的個案。
*** 「罰款總額」乃「檢控程序完畢的個案」及「已處理的定額罰款通知書」的罰款總計。