附錄 4

二零一一至二零一三年漁護署轄下各批發市場的批銷量及價值

項目 2011 2012 2013
長沙灣副食品批發市場
蔬菜 數量 公噸 164,930 163,458 166,455
價值 百萬元 1,663 1,776 1,938
淡水魚 數量 公噸 37,569 38,479 40,695
價值 百萬元 938 995 1,058
蛋品 數量 公噸 40,706 41,833 43,247
價值 百萬元 492 506 564
西區副食品批發市場
鮮果 數量 公噸 100,395 102,481 103,657
價值 百萬元 1,082 1,120 1,171
淡水魚 數量 公噸 11,896 11,120 10,929
價值 百萬元 223 230 218
蛋品 數量 公噸 30,227 27,789 24,881
價值 百萬元 412 405 393
蔬菜 數量 公噸 60,923 64,864 50,486
價值 百萬元 566 686 579
長沙灣臨時家禽批發市場
家禽 數量 公噸 12,478 13,038 12,537
價值 百萬元 412 442 466
北區臨時農產品批發市場
蔬菜 數量 公噸 48,703 46,131 43,442
價值 百萬元 329 394 444
總計 數量 公噸 507,827 509,193 496,329
價值 百萬元 6,117 6,554 6,831

回頁頂