附錄 10
二零一三至一四年度除害劑監理數字
| 監理摘要 | ||
| 除害劑註冊 | 第一部分 | 0 |
| 第二部分 | 6 | |
| 簽發的除害劑牌照 | 第一部分 | 116 |
| 第二部分 | 14 | |
| 除害劑牌照續牌 | 第一部分 | 1,306 |
| 第二部分 | 269 | |
| 除害劑許可證 | 簽發作轉口用途 | 2 |
| 簽發作其他用途 | 1 | |
| 續期作轉口用途 | 14 | |
| 續期作其他用途 | 64 | |
| 根據進出口條例(第60章)簽發的除害劑進口證 | 3,704 | |
| 根據進出口條例(第60章)簽發的除害劑出口證 | 3,108 | |
| 商舖巡查 | 3,842 | |
| 標籤審查 | 145 | |
| 一般摘要 | ||
| 第一部分註冊的除害劑總數 | 194 | |
| 第二部分註冊的除害劑總數 | 317 | |
| 第一部分牌照持有人總數 | 1,423 | |
| 第二部分牌照持有人總數 | 278 | |
| 轉口用途的許可證持有人總數 | 6 | |
| 作其他用途的許可證持有人總數 | 32 | |
