附录 6
二零一四年三月三十一日合作社的统计资料
| 种类 | 数目 | 社员数目 | 股份金额 ($) | 存款 ($) |
|---|---|---|---|---|
| 渔农业生产业 | ||||
| 农业 | 54 | 5,506 | 565,899 | 336,736 |
| 蔬菜产销合作社联合总社* | 1 | 26 | 5,200 | -- |
| 养猪合作社联合总社* | 1 | 9 | 56,050 | -- |
| 农业贷款 | 1 | 34 | 23,660 | 30,125 |
| 农民水利 | 1 | 23 | 115 | -- |
| 养猪 | 9 | 400 | 414,366 | 27,388 |
| 蔬菜产销 | 28 | 3,916 | 47,328 | 168,620 |
| 改善生活 | 13 | 1,098 | 19,180 | 110,603 |
| 渔业 | 61 | 1,665 | 43,885 | 946,584 |
| 渔民合作社联合总社* | 4 | 32 | 3,350 | 66,968 |
| 渔民贷款 | 41 | 546 | 8,000 | 863,016 |
| 信用及建屋 | 1 | 12 | 125 | -- |
| 改善生活 | 15 | 1,075 | 32,410 | 16,600 |
| 小计: | 115 | 7,171 | 609,784 | 1,283,320 |
| 非生产业 | ||||
| 节约贷款 | 1 | 286 | 11,440 | 1,691,923 |
| 建屋 | 56 | 999 | 987,300 | -- |
| 消费 | 9 | 2,531 | 168,575 | -- |
| 职工 | 7 | 88 | 23,460 | -- |
| 小计: | 73 | 3,904 | 1,190,775 | 1,691,923 |
| 总计 | 188 | 11,075 | 1,800,559 | 2,975,243 |
* 社员为合作社
