附录 10
二零一三至一四年度除害剂监理数字
| 监理摘要 | ||
| 除害剂注册 | 第一部分 | 0 |
| 第二部分 | 6 | |
| 签发的除害剂牌照 | 第一部分 | 116 |
| 第二部分 | 14 | |
| 除害剂牌照续牌 | 第一部分 | 1,306 |
| 第二部分 | 269 | |
| 除害剂许可证 | 签发作转口用途 | 2 |
| 签发作其他用途 | 1 | |
| 续期作转口用途 | 14 | |
| 续期作其他用途 | 64 | |
| 根据进出口条例(第60章)签发的除害剂进口证 | 3,704 | |
| 根据进出口条例(第60章)签发的除害剂出口证 | 3,108 | |
| 商铺巡查 | 3,842 | |
| 标签审查 | 145 | |
| 一般摘要 | ||
| 第一部分注册的除害剂总数 | 194 | |
| 第二部分注册的除害剂总数 | 317 | |
| 第一部分牌照持有人总数 | 1,423 | |
| 第二部分牌照持有人总数 | 278 | |
| 转口用途的许可证持有人总数 | 6 | |
| 作其他用途的许可证持有人总数 | 32 | |
