附录 11
二零一三至一四年度入口管制、动物检疫、出口签证统计数字
发出的证书、许可证、授权书及牌照
| 发出的证书 | |
| - 官方动物健康证书(动物出口用) | 865 |
| - 官方加签及批注动物健康证书(动物出口用) | 3,389 |
| - 动物产品卫生证书(动物产品出口用) | 826 |
| 发出的许可证/牌照 | |
| - 许可证(入口/转口) | 6,238 |
| - 授权书(入口/转口)(多次使用的许可证已替代单次使用的许可证) | 122 |
| - 检疫中心牌照 | 0 |
| - 动物售卖商牌照 | 440 |
| - 展览牌照 | 48 |
| - 临时展览许可证 | 8 |
| - 动物寄养所牌照 | 45 |
| - 骑马场地牌照 | 12 |
| - 牛奶场牌照 | 0 |
检查
| 由机场/海路/陆路入口的受检动物 | |
| - 种猪 | 1,332 |
| - 一日龄雏鸡 | 1,534,080 |
| - 需要检疫的狗只 | 122 |
| - 需要检疫的猫只 | 91 |
| - 豁免检疫的狗只 | 4,530 |
| - 豁免检疫的猫只 | 1,634 |
| - 进口马匹 | 476 |
| - 转口马匹 | 52 |
| 动物管制与管理 | |
| - 捕获的流浪狗 | 4,437 |
| - 受扣留观察的咬人狗只 | 489 |
| - 检控个案 | 964 |
执法行动
| 由机场/海路/陆路入口的受检动植物 | |
| - 被扣押的动物、鸟、爬虫及植物等数目 | 7,616 |
| - 被扣押的动物、鸟、爬虫、植物之部分/衍生物 | 6,607.24(公斤) |
| - 遭自愿放弃的动物、鸟、爬虫及植物等数目 | 66 |
| - 遭自愿放弃的动物、鸟、爬虫、植物之部分/衍生物 | 1.28(公斤) |
| - 发出的警告信 | 26 |
| - 检控个案 | 160 |
