附錄 1
農業生產概要 — 二零一二至二零一四年的估算數量與價值
| 項目 | 單位 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數量 | 元(千) | 數量 | 元(千) | 數量 | 元(千) | ||
| 作物 | |||||||
| 花卉* | 145,480 | 137,479 | 140,229 | ||||
| 水果 | 公噸 | 1,020 | 13,539 | 1,355 | 18,292 | 1,340 | 21,950 |
| 蔬菜 | 公噸 | 16,300 | 86,544 | 16,300 | 100,055 | 15,500 | 116,024 |
| 雜糧作物 | 公噸 | 180 | 520 | 152 | 541 | 250 | 918 |
| 小計: | 246,083 | 256,367 | 279,121 | ||||
| 牲畜 | |||||||
| 豬 | 隻 | 97,477 | 269,440 | 96,488 | 273,386 | 87,432 | 247,524 |
| 牛 | 隻 | 0 | 0 | 3 | 69 | 0 | 0 |
| 鮮奶 | 公噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計: | 269,440 | 273,455 | 247,524 | ||||
| 家禽 | |||||||
| 雞 | 隻 | 4,081,370 | 231,348 | 3,849,304 | 229,159 | 4,000,899 | 285,506 |
| 孵化雞蛋 | 千 | 5,429 | 18,187 | 5,155 | 16,239 | 5,479 | 17,259 |
| 食用雞蛋 | 千 | 403 | 975 | 518 | 1,188 | 450 | 1,080 |
| 小計: | 250,510 | 246,586 | 303,845 | ||||
| 總計 | 766,033 | 776,408 | 830,490 | ||||
| # | 價值按農民所收取的價格估算 |
| * | 包括盆花及桃花 |
