附錄 4

二零一二至二零一四年漁護署轄下各批發市場的批銷量及價值

  年份
項目 2012 2013 2014
長沙灣副食品批發市場
蔬菜 數量 (公噸) 163,458 166,455 162,312
價值 (百萬元) 1,776 1,938 1,828
淡水魚 數量 (公噸) 38,479 40,695 40,962
價值 (百萬元) 995 1,058 1,146
蛋品 數量 (公噸) 41,833 43,247 48,443
價值 (百萬元) 506 564 687
西區副食品批發市場
鮮果 數量 (公噸) 102,481 103,657 101,951
價值 (百萬元) 1,120 1,171 1,128
淡水魚 數量 (公噸) 11,120 10,929 12,444
價值 (百萬元) 230 218 251
蛋品 數量 (公噸) 27,789 24,881 24,446
價值 (百萬元) 405 393 443
蔬菜 數量 (公噸) 64,864 50,486 51,362
價值 (百萬元) 686 579 558
長沙灣臨時家禽批發市場
家禽 數量 (公噸) 13,038 12,537 9,656
價值 (百萬元) 442 466 415
北區臨時農產品批發市場
蔬菜 數量 (公噸) 46,131 43,442 42,497
價值 (百萬元) 394 444 429
總計 數量 (公噸) 509,193 496,329 494,073
價值 (百萬元) 6,554 6,831 6,885