附錄 10
二零一四至一五年度除害劑監理數字
| 監理摘要 | ||
| 除害劑註冊 | 第一部分 | 2 |
| 第二部分 | 7 | |
| 簽發的除害劑牌照 | 第一部分 | 119 |
| 第二部分 | 18 | |
| 除害劑牌照續牌 | 第一部分 | 1,306 |
| 第二部分 | 251 | |
| 除害劑許可證 | 簽發作轉口用途 | 3 |
| 簽發作其他用途 | 3 | |
| 續期作轉口用途 | 16 | |
| 續期作其他用途 | 65 | |
| 根據進出口條例(第60章)簽發的除害劑進口證 | 3,837 | |
| 根據進出口條例(第60章)簽發的除害劑出口證 | 3,298 | |
| 商舖巡查 | 3,943 | |
| 標籤審查 | 120 | |
| 一般摘要 | ||
| 第一部分註冊的除害劑總數 | 194 | |
| 第二部分註冊的除害劑總數 | 319 | |
| 第一部分牌照持有人總數 | 1,428 | |
| 第二部分牌照持有人總數 | 276 | |
| 轉口用途的許可證持有人總數 | 9 | |
| 作其他用途的許可證持有人總數 | 34 | |
