Appendix 8
FISH CULTURE ZONES

| 1 | Sha Tau Kok | 14 | Tai Tau Chau |
| 2 | Ap Chau | 15 | Kai Lung Wan |
| 3 | Kat O | 16 | Kau Sai |
| 4 | O Pui Tong | 17 | Ma Nam Wat |
| 5 | Sai Lau Kong | 18 | Po Toi O |
| 6 | Wong Wan | 19 | Po Toi |
| 7 | Tap Mun | 20 | Sok Kwu Wan |
| 8 | Kau Lau Wan | 21 | Lo Tik Wan |
| 9 | Sham Wan | 22 | Ma Wan |
| 10 | Lo Fu Wat | 23 | Yim Tin Tsai |
| 11 | Yung Shue Au | 24 | Cheung Sha Wan |
| 12 | Leung Shuen Wan | 25 | Yim Tin Tsai (East) |
| 13 | Tiu Cham Wan | 26 | Tung Lung Chau |
