附录 16
二零一四至一五年渔农自然护理署的编制 (截至二零一五年三月三十一日)
| 职级 | 数目 |
|---|---|
| 首长级人员 | |
| 署长 | 1 |
| 副署长 | 1 |
| 助理署长 | 5 |
| 首席兽医师 | 1 |
| 专业人员 | |
| 高级农业主任 | 5 |
| 农业主任 | 14 |
| 高级渔业主任 | 8 |
| 渔业主任 | 22 |
| 高级林务主任 | 12 |
| 林务主任 | 41 |
| 高级兽医师 | 6 |
| 兽医师 | 13 |
| 高级工程师 | 1 |
| 工程师 | 4 |
| 土力工程师 | 1 |
| 土地测量师 | 1 |
| 技术人员 | |
| 高级一等合作事业主任 | 1 |
| 高级二等合作事业主任 | 1 |
| 高级合作事业督察 | 2 |
| 一级合作事业督察 | 3 |
| 二级合作事业督察 | 11 |
| 高级农林督察 | 59 |
| 一级农林督察 | 166 |
| 二级农林督察 | 205 |
| 高级渔业督察 | 7 |
| 一级渔业督察 | 21 |
| 二级渔业督察 | 31 |
| 一级渔船技术员 | 3 |
| 一级渔业技术主任 | 10 |
| 二级渔业技术主任 | 11 |
| 兽医科技师 | 5 |
| 一级兽医实验室技术员 | 13 |
| 二级兽医实验室技术员 | 25 |
| 高级农林助理员 | 81 |
| 农林助理员 | 369 |
| 高级技术主任(建筑) | 1 |
| 技术主任(建筑) | 3 |
| 高级技术主任(制图) | 1 |
| 技术主任(制图) | 5 |
| 技术主任(土木工程) | 2 |
| 高级技术主任(土力工程) | 1 |
| 技术主任(土力工程) | 2 |
| 高级测量主任(工程) | 1 |
| 测量主任(工程) | 3 |
| 工程督察 | 3 |
| 助理工程督察 | 4 |
| 工程监督 | 2 |
| 助理工程监督 | 2 |
| 一级监工 | 6 |
| 二级监工 | 7 |
| 助理电气督察 | 1 |
| 行政支援人员 | |
| 总行政主任 | 1 |
| 高级行政主任 | 4 |
| 一级行政主任 | 4 |
| 二级行政主任 | 5 |
| 高级法定语文主任 | 1 |
| 一级法定语文主任 | 1 |
| 二级法定语文主任 | 2 |
| 高级系统经理 | 1 |
| 系统经理 | 1 |
| 一级系统分析/程序编制主任 | 1 |
| 二级系统分析/程序编制主任 | 1 |
| 高级库务会计师 | 1 |
| 库务会计师 | 1 |
| 一级会计主任 | 1 |
| 二级会计主任 | 1 |
| 一级政府车辆事务主任 | 1 |
| 物料供应主任 | 1 |
| 助理物料供应主任 | 1 |
| 二级物料供应员 | 6 |
| 助理物料供应员 | 1 |
| 高级文书主任 | 5 |
| 文书主任 | 12 |
| 助理文书主任 | 45 |
| 文书助理 | 55 |
| 办公室助理员 | 8 |
| 高级私人秘书 | 1 |
| 一级私人秘书 | 5 |
| 二级私人秘书 | 8 |
| 打字督导 | 1 |
| 打字员 | 4 |
| 缮校员 | 2 |
| 机密档案室助理 | 2 |
| 初级人员 | |
| 一级摄影员 | 1 |
| 二级影印员 | 1 |
| 高级技工 | 6 |
| 技工 | 183 |
| 实验室服务员 | 10 |
| 丈量员 | 5 |
| 林警 | 2 |
| 描摹员 | 2 |
| 特级司机 | 4 |
| 汽车司机 | 35 |
| 第一标准薪级人员 | |
| 一级工人 | 278 |
| 二级工人 | 125 |
| 二级停车场管理员 | 2 |
| 总人数: | 2,042 |
备注:截至二零一五年三月三十一日,渔农自然护理署有266名全职雇员为残疾人士。
