項目 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數量(公噸) | 價值(百萬元) | 數量(公噸) | 價值(百萬元) | 數量(公噸) | 價值(百萬元) | ||||
長沙灣副食品批發市場 | |||||||||
蔬菜 | 2014 | 162 312 | 1,828 | 2015 | 159 671 | 1,434 | 2016 | 157 903 | 1,591 |
淡水魚 | 2014 | 40 962 | 1,146 | 2015 | 41 659 | 1,181 | 2016 | 36 080 | 1,009 |
蛋品 | 2014 | 48 443 | 687 | 2015 | 49 203 | 642 | 2016 | 48 045 | 568 |
西區副食品批發市場 | |||||||||
鮮果 | 2014 | 101 951 | 1,128 | 2015 | 103 864 | 1,303 | 2016 | 101 899 | 1,553 |
淡水魚 | 2014 | 12 444 | 251 | 2015 | 13 815 | 309 | 2016 | 11 281 | 294 |
蛋品 | 2014 | 24 446 | 443 | 2015 | 22 500 | 388 | 2016 | 25 307 | 371 |
蔬菜 | 2014 | 51 362 | 558 | 2015 | 44 845 | 462 | 2016 | 42 562 | 506 |
長沙灣臨時家禽批發市場 | |||||||||
家禽 | 2014 | 9 656 | 415 | 2015 | 8 225 | 483 | 2016 | 7 988 | 494 |
北區臨時農產品批發市場 | |||||||||
蔬菜 | 2014 | 42 497 | 429 | 2015 | 42 194 | 438 | 2016 | 37 698 | 516 |
總計 | 2014 | 494 073 | 6,885 | 2015 | 485 976 | 6,640 | 2016 | 468 764 | 6,902 |
附錄 4二零一四至二零一六年漁護署轄下各批發市場的批銷量及價值

二零一四至二零一六年漁護署轄下各批發市場的批銷量及價值