監理摘要 | ||
---|---|---|
除害劑註冊 | 第一部分 | 4 |
第二部分 | 3 | |
簽發的除害劑牌照 | 第一部分 | 139 |
第二部分 | 33 | |
除害劑牌照續牌 | 第一部分 | 1 309 |
第二部分 | 261 | |
簽發的除害劑牌照 | 簽發作轉口用途 | 0 |
簽發作其他用途 | 0 | |
續期作轉口用途 | 14 | |
續期作其他用途 | 59 | |
根據進出口條例(第60章)簽發的除害劑進口證 | 3 611 | |
根據進出口條例(第60章)簽發的除害劑出口證 | 2 914 | |
商舖巡查 | 4 331 | |
標籤審查 | 273 | |
一般摘要 | ||
第一部分註冊的除害劑總數 | 194 | |
第二部分註冊的除害劑總數 | 322 | |
第一部分牌照持有人總數 | 1 460 | |
第二部分牌照持有人總數 | 294 | |
轉口用途的許可證持有人總數 | 7 | |
作其他用途的許可證持有人總數 | 29 |
附錄 10二零一六至一七年度除害劑監理數字

二零一六至一七年度除害劑監理數字