| 發出的證書 | |
|---|---|
| 官方動物健康證書(包括加簽及批註) | 4 476 |
| 動物產品衞生證書(動物產品出口用) | 953 |
| 發出的許可證/牌照 | |
| 許可證(入口/轉口) | 8 670 |
| 授權書(入口/轉口) (多次使用的許可證已替代單次使用的許可證) | 176 |
| 檢疫中心牌照 | 0 |
| 動物售賣商牌照 | 405 |
| 展覽牌照 | 34 |
| 臨時展覽許可證 | 9 |
| 動物寄養所牌照 | 66 |
| 騎馬場地牌照 | 10 |
| 牛奶場牌照 | 1 |
| 由機場/海路/陸路入口的受檢動物 | |
|---|---|
| 種豬 | 1 585 |
| 一日齡雛雞 | 1 640 300 |
| 需要檢疫的狗隻 | 94 |
| 需要檢疫的貓隻 | 81 |
| 豁免檢疫的狗隻 | 7 408 |
| 豁免檢疫的貓隻 | 2 601 |
| 進口馬匹 | 554 |
| 轉口馬匹 | 182 |
| 動物管制與管理 | |
| 捕獲的流浪狗 | 1 773 |
| 受扣留觀察的咬人狗隻 | 607 |
| 檢控個案 | 662 |
| 由機場/海路/陸路入口的受檢動植物 | |
|---|---|
| 被扣押的動物、鳥、爬蟲及植物等數目 | 10 124隻/件及122.72公斤 |
| 被扣押的動物、鳥、爬蟲、植物之部分/衍生物 | 7 053隻/件及 2 126.73公斤 |
| 遭自願放棄的動物、鳥、爬蟲及植物等數目 | 5 065隻/件及90.9公斤 |
| 遭自願放棄的動物、鳥、爬蟲、植物之部分/衍生物 | 0(公斤) |
| 發出的警告信 | 24 |
| 檢控個案 | 135 |
Top