附錄 2
二零一五至二零一七年鮮活食品的生產、出口、進口、轉口及食用量
項目 來源 2015 2016 2017
蔬菜
(公噸)
本地生產 15 000 14 200 14 900
出口 0 0 0
進口 815 363 840 556 876 475
轉口 6 090 4 459 5 459
食用量 824 273 850 297 885 917
本地生產所佔比率 1.8% 1.7% 1.7%
生豬
(隻)
本地生產 (隻) 85 733 87 948 104 248
本地生產(淨重公噸) 8 230 8 443 10 008
出口 0 0 0
進口 1 583 398 1 439 568 1 455 379
轉口 0 0 0
食用量(淨重公噸) 134 902 123 608 126 438
本地生產所佔比率 6.1% 6.8% 7.9%
活禽
(公噸)
本地生產 7 826 7 558 7 979
出口 0 0 0
進口 399 429 50
轉口 0 0 0
食用量 8 225 7 988 8 029
本地生產所佔比率 95.1% 94.6% 99.4%
海魚
(活/鮮/冷藏)
(公噸)
本地生產 56 752 39 698 32 014
出口 9 30 7
進口 111 613 101 054 92 813
轉口 25 929 20 522 26 453
食用量 142 427 120 200 98 368
本地生產所佔比率 39.8% 33.0% 32.5%
淡水魚
(活/鮮/冷藏)
(公噸)
本地生產 2 064 2 522 2 522
出口 0 0 0
進口 92 155 61 692 55 112
轉口 2 043 1 126 807
食用量 92 176 63 088 56 827
本地生產所佔比率 2.2% 4.0% 4.4%
Table