附錄 5
二零一八年三月三十一日儲蓄互助社的統計資料
共同關係 數目 社員數目 股份金額($) 儲備金($)
社團分類 19 3 176 178,351,282 7,254,766
宗教團體 13 2 272 70,346,346 3,976,083
社區中心/服務 4 673 20,937,668 647,588
慈善團體 1 33 2,131,146 44,538
儲蓄互助社* 1 198 84,936,122 2,586,557
職業分類 22 87 865 15,500,199,107 420,490,370
公務員 11 58 248 10,968,964,092 257,381,492
公司僱員 4 27 035 4,205,904,250 138,571,678
社團僱員 5 381 11,739,155 736,293
大學僱員 2 2 201
313,591,610 23,800,907
居住分類 3 214 3,200,312 152,792
屋邨 3 214 3,200,312 152,792
總數 44 91 255 15,681,750,701 427,897,928
* 香港協會中央儲蓄互助社
Table