| 發出的證書 | |
|---|---|
| 官方動物健康證書(包括加簽及批註) | 4 584 |
| 動物產品衞生證書(動物產品出口用) | 756 |
| 發出的許可證/牌照 | |
| 許可證(入口/轉口) | 8 014 |
| 授權書(入口/轉口) (多次使用的許可證已替代單次使用的許可證) |
166 |
| 檢疫中心牌照 | 0 |
| 動物售賣商牌照 | 341 |
| 甲類繁育狗隻牌照 | 14 |
| 乙類繁育狗隻牌照 | 18 |
| 單次許可證(出售狗隻用) | 1 |
| 展覽牌照 | 29 |
| 臨時展覽許可證 | 3 |
| 動物寄養所牌照 | 70 |
| 騎馬場地牌照 | 10 |
| 牛奶場牌照 | 1 |
| 由機場/海路/陸路入口的受檢動物 | |
|---|---|
| 種豬 | 1 350 |
| 一日齡雛雞 | 2 117 780 |
| 需要檢疫的狗隻 | 88 |
| 需要檢疫的貓隻 | 72 |
| 豁免檢疫的狗隻 | 5 664 |
| 豁免檢疫的貓隻 | 3 792 |
| 進口馬匹 | 658 |
| 轉口馬匹 | 107 |
| 動物管制與管理 | |
| 捕獲的流浪狗 | 1 439 |
| 受扣留觀察的咬人狗隻 | 582 |
| 檢控個案 | 619 |
| 由機場/海路/陸路入口的受檢動植物 | |
|---|---|
| 被扣押的動物、鳥、爬蟲及植物等數目 | 8 657隻/件及 305.897 公斤 |
| 被扣押的動物、鳥、爬蟲、植物之部分/衍生物 | 1 642隻/件及 2 791.320 公斤 |
| 遭自願放棄的動物、鳥、爬蟲及植物等數目 | 845隻/件及 9.675 公斤 |
| 遭自願放棄的動物、鳥、爬蟲、植物之部分/衍生物 | 426隻/件及 18.148 公斤 |
| 發出的警告信 | 35 |
| 檢控個案 | 179 |
