附錄 14
二零一七至一八七年度郊區的檢控數字
違例事項 檢控程序完畢的個案** 罰款總額***($)
96 16(1)(a)   非法在郊區生火 3 $3,000
96 21(b)   非法採摘植物 2 $300
96 21(d)   非法在郊區砍伐樹木 7 $32,700
170 7(2)   非法管有任何狩獵器具 1 $800
170 8(1)(a)   非法管有或控制任何活生的受保護野生動物或受保護野生動物的部分,而該動物是在香港被殺死或取得 1 $2,000
170 13(1)(a)   非法進入/處於附表6所指明的限制地區及指明的時間內 25 $12,500
170 17C(3)   非法餵飼野生動物 65 $63,000
208A   4(1) 在郊野公園非法管有/駕駛車輛/單車 633 $239,370
208 A   5(1) 沒有總監批給的許可證將牛、馬科動物、綿羊、山羊等帶進郊野公園 1 $1,500
208A   7(1)(c) 在郊野公園非法生火或用火 17 $10,250
208A   8(1)(a) 在郊野公園非法摘取植物 26 $12,800
208A   8(1)(b) 在郊野公園非法掘土 1 $300
208A   9(1)(b) 沒有總監批給的許可證在郊野公園出售、為出售而展出商品 1 $150
208A   10(1)(b) 未經許可在郊野公園建造或建立任何建築物、棚屋或遮蔽處,或挖掘任何洞穴 1 $1,000
208A   10(1)(c) 未經許可在郊野公園建造或挖掘墳墓 2 $900
208A   11(3) 在非指定地點露營 65 $29,700
208A   12(1)(c) 亂拋垃圾 79 $118,500
208A   12(1)(e) 隨地吐痰 1 $1,500
總計:       931 $530,270
** 「檢控程序完畢的個案」可包括已處理的定額罰款通知書及延續至本年度內的檢控個案,但不計算在本年度完結時尚未完成檢控程序的個案。
*** 「罰款總額」乃「檢控程序完畢的個案」及「已處理的定額罰款通知書」的罰款總計。
Table