Filter
Search Results
5071 to 5080 of about 11202 results for "quick fc coins Visit Buyfc26coins.com for latest FC 26 coins news..t82L"
...,400,000 17/7/2023 約 2,200 約 570 6.1 6.7 逾 2,900 約 25 逾 130,000 約 7,600 約 320,000 18/7/2023 約 2,000 逾 650 5.2 6.0 約 2,700 逾 26 約 140,000 逾 7,300 約 280,000 19/7/2023 逾 2,200 逾 710 5.9 6.3 約 2,300 約 25 約 120,000 逾 12,000 約 4,600,000 20/7/2023 約 2,300 約 810 6.1 5.8 逾 2,600 約 24 約 130,000 逾 11,000 約 4,600...
...,400,000 17/7/2023 約 2,200 約 570 6.1 6.7 逾 2,900 約 25 逾 130,000 約 7,600 約 320,000 18/7/2023 約 2,000 逾 650 5.2 6.0 約 2,700 逾 26 約 140,000 逾 7,300 約 280,000 19/7/2023 逾 2,200 逾 710 5.9 6.3 約 2,300 約 25 約 120,000 逾 12,000 約 4,600,000 20/7/2023 約 2,300 約 810 6.1 5.8 逾 2,600 約 24 約 130,000 逾 11,000 約 4,600...
... 10,000 約 3,800,000 13/10/2023 逾 2,500 約 780 7.1 3.8 約 2,900 約 25 約 140,000 約 10,000 逾 3,600,000 14/10/2023 逾 2,400 逾 810 6.6 4.0 逾 3,100 約 26 約 160,000 逾 11,000 逾 3,500,000 15/10/2023 逾 2,400 逾 740 6.8 4.5 約 2,900 約 24 逾 140,000 約 12,000 逾 3,200,000 16/10/2023 逾 2,500 約 600 6.2 6.2 約 3,300 約 26 約 140...
... 400,000 9/7/2024 約 2,500 約 780 5.5 5.6 約 3,100 約 23 逾 130,000 逾 11,000 約 3,200,000 10/7/2024 約 2,500 約 760 5.3 5.3 約 2,900 逾 26 逾 120,000 逾 10,000 約 3,900,000 11/7/2024 約 2,500 逾 740 5.1 5.0 約 2,800 約 26 約 130,000 逾 9,000 約 3,700,000 12/7/2024 約 2,500 逾 760 5.1 4.4 約 3,000 約 25 約 130,000 約 11,000 約 3...
... 400,000 9/7/2024 約 2,500 約 780 5.5 5.6 約 3,100 約 23 逾 130,000 逾 11,000 約 3,200,000 10/7/2024 約 2,500 約 760 5.3 5.3 約 2,900 逾 26 逾 120,000 逾 10,000 約 3,900,000 11/7/2024 約 2,500 逾 740 5.1 5.0 約 2,800 約 26 約 130,000 逾 9,000 約 3,700,000 12/7/2024 約 2,500 逾 760 5.1 4.4 約 3,000 約 25 約 130,000 約 11,000 約 3...
...,000 約 400,000 21/1/2025 逾 2,600 逾 760 5.1 3.7 約 3,200 約 23 逾 160,000 約 13,000 約 4,500,000 22/1/2025 逾 2,600 逾 750 4.9 3.9 約 3,400 約 21 逾 160,000 約 15,000 逾 3,200,000 23/1/2025 約 2,700 約 740 4.9 3.7 逾 3,100 約 23 約 180,000 逾 14,000 逾 4,300,000 24/1/2025 約 2,900 逾 740 5.2 4.6 逾 3,300 逾 26 約 190,000 約 17...
...,000 約 400,000 21/1/2025 逾 2,600 逾 760 5.1 3.7 約 3,200 約 23 逾 160,000 約 13,000 約 4,500,000 22/1/2025 逾 2,600 逾 750 4.9 3.9 約 3,400 約 21 逾 160,000 約 15,000 逾 3,200,000 23/1/2025 約 2,700 約 740 4.9 3.7 逾 3,100 約 23 約 180,000 逾 14,000 逾 4,300,000 24/1/2025 約 2,900 逾 740 5.2 4.6 逾 3,300 逾 26 約 190,000 約 17...
...,000 約 400,000 21/1/2025 逾 2,600 逾 760 5.1 3.7 約 3,200 約 23 逾 160,000 約 13,000 約 4,500,000 22/1/2025 逾 2,600 逾 750 4.9 3.9 約 3,400 約 21 逾 160,000 約 15,000 逾 3,200,000 23/1/2025 約 2,700 約 740 4.9 3.7 逾 3,100 約 23 約 180,000 逾 14,000 逾 4,300,000 24/1/2025 約 2,900 逾 740 5.2 4.6 逾 3,300 逾 26 約 190,000 約 17...
[PDF]
30June_2011.pdf
... not exceeding the gu ideline levels o f the Codex Alimentarius Commission*. 表 1 . 已 進 行 輻 射 水 平 測 試 的 漁產品數目 Table 1. Number of fishery products tested for radiation levels 已檢測漁產品類別 Fishery products tested 已檢測數目 (從 6月 26日中午 12時至 6月 27日中午 12時 ) No. of samples examined (from 26 June 12 noon to 27 June 12...
[PDF]
30June2011.pdf
... not exceeding the gu ideline levels o f the Codex Alimentarius Commission*. 表 1 . 已 進 行 輻 射 水 平 測 試 的 漁產品數目 Table 1. Number of fishery products tested for radiation levels 已檢測漁產品類別 Fishery products tested 已檢測數目 (從 6月 26日中午 12時至 6月 27日中午 12時 ) No. of samples examined (from 26 June 12 noon to 27 June 12...