2018/06/05
Skip to content
Filter
Content Type
File Type

Search Results

7401 to 7410 of about 11202 results for "quick fc coins Visit Buyfc26coins.com for latest FC 26 coins news..t82L"
...,000 25/8/2024 約 2,400 約 760 6.3 5.9 逾 2,500 逾 18 約 130,000 約 11,000 約 2,600,000 26/8/2024 逾 2,500 約 570 6.3 4.9 約 2,900 逾 19 約 130,000 逾 10,000 0 (休息日) 27/8/2024 約 2,500 逾 720 6.7 5.5 約 2,800 約 18 約 130,000 逾 11,000 約 3,000,000 28/8/2024 約 2,500 逾 740 6.9 5.1 逾 2,700 逾 18 逾 130,000 逾 10,000 約 2,000...
... 逾 9,000 逾 4,700,000 25/10/2024 逾 2,500 約 700 5.3 3.4 約 2,900 約 19 逾 140,000 約 12,000 約 2,700,000 26/10/2024 約 2,400 逾 760 5.8 4.2 逾 2,900 逾 21 約 140,000 逾 10,000 3,400,000 27/10/2024 逾 2,400 約 730 6.1 3.9 約 2,900 約 15 逾 130,000 逾 10,000 約 4,100,000 28/10/2024 約 2,500 逾 560 5.4 3.3 約 3,300 逾 20 約 130...
... 約 2,600 約 730 5.7 4.9 約 3,000 逾 20 約 130,000 約 11,000 3,400,000 26/5/2024 逾 2,300 約 730 5.2 4.6 逾 2,900 約 20 逾 130,000 約 11,000 約 2,400,000 27/5/2024 逾 2,500 約 560 4.8 4.6 約 3,300 約 23 約 140,000 約 11,000 約 200,000 28/5/2024 約 2,500 約 740 5.7 4.2 逾 3,200 約 22 逾 120,000 逾 9,000 約 2,700,000 29/5/2024 逾...
...,000 25/4/2024 約 2,500 約 730 7.5 5.3 逾 2,900 約 22 逾 120,000 逾 9,000 約 3,200,000 26/4/2024 約 2,400 逾 720 7.1 7.0 約 2,900 逾 14 約 150,000 逾 10,000 3,000,000 27/4/2024 約 2,500 約 740 6.6 5.4 約 2,900 逾 19 逾 130,000 約 11,000 約 3,700,000 28/4/2024 逾 2,300 約 730 6.8 5.0 約 2,800 約 19 逾 130,000 約 10,000 2,200,000...
...,000 25/8/2024 約 2,400 約 760 6.3 5.9 逾 2,500 逾 18 約 130,000 約 11,000 約 2,600,000 26/8/2024 逾 2,500 約 570 6.3 4.9 約 2,900 逾 19 約 130,000 逾 10,000 0 (休息日) 27/8/2024 約 2,500 逾 720 6.7 5.5 約 2,800 約 18 約 130,000 逾 11,000 約 3,000,000 28/8/2024 約 2,500 逾 740 6.9 5.1 逾 2,700 逾 18 逾 130,000 逾 10,000 約 2,000...
.../2024 約 2,500 逾 740 6.3 5.8 逾 2,700 逾 18 逾 140,000 12,000 4,400,000 25/8/2024 約 2,400 約 760 6.3 5.9 逾 2,500 逾 18 約 130,000 約 11,000 約 2,600,000 26/8/2024 逾 2,500 約 570 6.3 4.9 約 2,900 逾 19 約 130,000 逾 10,000 0 (休息日) 27/8/2024 約 2,500 逾 720 6.7 5.5 約 2,800 約 18 約 130,000 逾 11,000 約 3,000,000 28/8/2024 約...
... 約 2,600 約 730 5.7 4.9 約 3,000 逾 20 約 130,000 約 11,000 3,400,000 26/5/2024 逾 2,300 約 730 5.2 4.6 逾 2,900 約 20 逾 130,000 約 11,000 約 2,400,000 27/5/2024 逾 2,500 約 560 4.8 4.6 約 3,300 約 23 約 140,000 約 11,000 約 200,000 (二) 食米供應 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2024年4 月底) : 22,500 (公噸) ii) 過往三年,本港的食米進口及食用量約每年280...
...,000 25/9/2024 約 2,500 逾 690 9.7 5.0 約 2,900 逾 17 逾 130,000 約 11,000 逾 3,400,000 26/9/2024 逾 2,600 約 740 8.9 7.6 逾 2,700 約 18 逾 120,000 逾 10,000 逾 2,700,000 27/9/2024 約 2,600 逾 700 8.5 4.5 逾 2,700 逾 12 逾 140,000 約 11,000 約 2,800,000 28/9/2024 逾 2,400 逾 720 7.9 7.2 約 2,800 逾 17 約 140,000 逾 11,000 逾 3...
... 逾 19 逾 150,000 逾 8,000 約 5,300,000 25/12/2024 逾 2,300 約 730 5.0 5.0 逾 2,000 逾 16 逾 120,000 逾 9,000 逾 5,200,000 26/12/2024 約 2,400 約 670 4.7 6.4 逾 1,900 約 9 逾 120,000 逾 8,000 逾 1,600,000 27/12/2024 逾 2,500 約 620 4.4 6.0 約 2,600 約 14 逾 120,000 約 9,000 0 (休息日) 28/12/2024 逾 2,600 約 660 4.4 5.3 約 2,400 逾...
...,000 25/8/2024 約 2,400 約 760 6.3 5.9 逾 2,500 逾 18 約 130,000 約 11,000 約 2,600,000 26/8/2024 逾 2,500 約 570 6.3 4.9 約 2,900 逾 19 約 130,000 逾 10,000 0 (休息日) 27/8/2024 約 2,500 逾 720 6.7 5.5 約 2,800 約 18 約 130,000 逾 11,000 約 3,000,000 28/8/2024 約 2,500 逾 740 6.9 5.1 逾 2,700 逾 18 逾 130,000 逾 10,000 約 2,000...