2025/05/22
跳至内容

野豬滋擾

其他語言版本

印尼語- Bahasa Indonesia 印度語-हिन्दी 尼泊爾語-नेपाली 旁遮普語-ਪੰਜਾਬੀ
菲律賓語- Tagalog 泰國語-ภาษาไทย 巴基斯坦語-ردو 越南語- Tiếng Việt

 

生態與習性

 
成 年 野 豬
    
幼 豬
 

野豬(Sus scrofa)是香港常見且分布廣泛的原生哺乳動物。成年個體重量可達200公斤及體長達2米。牠們長有厚而粗糙的短毛,顏色從棕灰到黑色不等。幼豬的毛色為淺棕色,身上有用於偽裝的深色條紋。這種斑紋在出生後的六個月至一年內逐漸消失。成年公豬長有從口角突出的獠牙。

野豬適應力強,出沒於各種棲息地,包括森林、草原和鄉村地區。牠們主要以植物為食,包括草、根、塊莖和掉落的果實等各種植物部分。然而,牠們也是機會主義的雜食動物,會捕食昆蟲和其他小型動物,甚至人類垃圾中的食物殘渣。

一般來說,野豬行蹤隱秘,而且習慣避開人類。但當野豬受挑釁或受驚嚇後可能會作出攻擊行為,尤其是成年的雄豬和帶有小豬的母豬。

餵飼野豬所造成的問題

 有些人以餵飼野豬為樂,甚至擔心牠們在野外會挨餓,認為應該像寵物一樣定時餵飼牠們。然而,郊野已有大量供野豬食用的天然食物,牠們不需要人為餵飼,相反餵飼只會帶來以下惡果:

  • 野豬具有很強的繁殖力和適應能力,再加上缺乏天敵,人為餵飼會導致其數量迅速增加;
  • 人為餵飼會誘使野豬在市區或民區徘徊和聚集,對市民造成滋擾,甚至釀成交通意外;
  • 長期與人接觸使得部分野豬失去對人類的畏懼,牠們的行為可能變得具有攻擊性,對公眾構成危險,亦有機會增加傳播疾病的風險;及
  • 剩餘的餵飼食物會引起環境衞生問題。

預防野豬滋擾的措施

 有些野豬會走到民居或市區覓食,導致滋擾及破壞草地或其他個人財產。要減少野豬的滋擾,可採取以下措施:
  • 切勿餵飼任何野生或流浪動物,野豬會被因餵飼而留下的食物吸引走到餵飼地點附近覓食;
  • 妥善處理户外的垃圾或使用可防止被動物翻倒的垃圾箱,以減少吸引野豬的食物來源;及
  • 建立堅固的圍欄或電網保護草地或農作物,或使用紅外線感應聲頻或照明系統等措驅趕野豬。

如遇到野豬時,應該怎樣處理? 

  • 如遇到野豬時,應保持鎮定,切勿主動走近及干擾牠們;
  • 請勿接觸野豬,包括幼豬;
  • 如有需要,可躲在障礙物後,待野豬離開後才繼續前進;
  • 不應用物件拋向或驅趕野豬,以免挑釁野豬而發生危險;
  • 不要困住野豬或阻擋牠們的去路;及
  • 如受野豬滋擾,可致電1823電話中心通知本署跟進,如情況緊急,應立刻致電999報警求助。

《野生動物保護條例》

根據《野生動物保護條例》(第170章),非法餵飼野生動物(包括野豬、猴子及野鳥)可被處定額罰款五千元或者被檢控,最高刑罰為罰款十萬元及監禁一年。

野豬捕捉行動

本署自2021年11月起推行野豬捕捉行動,定期在市區及郊野地區有野豬出沒、曾經發生野豬傷人或其可能對公眾構成危險的地點捕捉及人道處理野豬;亦在接獲市民或其他政府部門報告有關野豬的報告時,按需要採取相關行動。本署近年進一步調撥資源,增加行動次數,並透過設置網路監控攝影機監測,配以新型捕獸器,提升行動效率。

自2021年11月起,截至今年五月二十一日,本署共人道處理了1,708頭在市區及民居附近對公眾構成潛在危險或造成滋擾的野豬。有關捕獲及人道處理野豬的數目表列如下。

 

行動編號 行動日期 行動地點 野豬數目 (頭)
1.至686. 2021年11月至2024年12月


共686次捕捉行動,共人道處理了1481頭野豬

687. 2025年1月1日 穎竹街 1
688. 2025年1月8日 排頭 1
689. 2025年1月8日 落路下 2
690. 2025年1月9日 山塘路 1
691. 2025年1月9日 福亨村路 4
692. 2025年1月9日 田景路 3
693. 2025年1月15日 海映路 1
694. 2025年1月15日 傅屋路 2
695. 2025年1月15日 汀逸路 5
696. 2025年1月16日 海映路 1
697. 2025年1月16日 貝璐道 1
698. 2025年1月16日 黃竹坑 6
699. 2025年1月20日 石澳 2
700. 2025年1月20日 滘西洲 1
701. 2025年1月21日 嶺南大學 1
702. 2025年1月21日 大坳門 1
703. 2025年1月22日 石澳 1
704. 2025年1月22日 保平路 2
705. 2025年1月23日 柴灣道 1
706. 2025年1月26日 黃泥涌峽道 1
707. 2025年1月27日 貝璐道 2
708. 2025年2月4日 摩星嶺道 1
709. 2025年2月5日 塔門 1
710. 2025年2月6日 旭龢道 5
711. 2025年2月6日 天后廟道 2
712. 2025年2月6日 歌連臣角道 1
713. 2025年2月7日 油甘頭 1
714. 2025年2月9日 琵琶山路 1
715. 2025年2月13日 域多利道 4
716. 2025年2月14日 顯徑 1
717. 2025年2月18日 甘道 1
718. 2025年2月18日 九肚 1
719. 2025年2月18日 馬樂徑 4
720. 2025年2月18日 田心 1
721. 2025年2月20日 排頭 2
722. 2025年2月21日 士美菲路 8
723. 2025年2月21日 怡景道 1
724. 2025年2月25日 大水坑 2
725. 2025年2月25日 深水灣道 1
726. 2025年2月25日 龍蝦灣道 7
727. 2025年2月25日 輋下 1
728. 2025年2月26日 柴灣道 1
729. 2025年2月27日 竹攸路 1
730. 2025年2月27日 真善路 2
731. 2025年3月4日 塔門 1
732. 2025年3月6日 青山公路-新田段 3
733. 2025年3月6日 南生圍 1
734. 2025年3月6日 甘道 1
735. 2025年3月6日 文輝道 1
736. 2025年3月6日 波老道 1
737. 2025年3月6日 士美菲路 4
738. 2025年3月7日 田景路 1
739. 2025年3月11日 三門仔 2
740. 2025年3月11日 黃魚灘 2
741. 2025年3月14日 長沙上村 1
742. 2025年3月16日 體育道 1
743. 2025年3月17日 南風徑 1
744. 2025年3月18日 景新徑 7
745. 2025年3月18日 真善路 3
746. 2025年3月19日 貝璐道 1
747. 2025年3月20日 貝璐道 1
748. 2025年3月21日 貝璐道 1
749. 2025年3月25日 道風山 1
750. 2025年3月25日 田心 1
751. 2025年3月25日 顯徑 3
752. 2025年3月27日 堪仕達道 2
753. 2025年3月28日 域多利道 1
754. 2025年3月28日 衛信道 1
755. 2025年4月1日 福亨村路 2
756. 2025年4月2日 崇謙堂村 1
757. 2025年4月3日 三門仔 1
758. 2025年4月3日 衛信道 1
759. 2025年4月3日 銅鑼灣山道 1
760. 2025年4月8日 掃管笏路 1
761. 2025年4月8日 上角山路 1
762. 2025年4月9日 馬游塘路 2
763. 2025年4月9日 上角山路 2
764. 2025年4月9日 傅屋路休憩花園 3
765. 2025年4月10日 上角山路 1
766. 2025年4月10日 碧雲道 2
767. 2025年4月15日 隔田 1
768. 2025年4月15日 惠福道 1
769. 2025年4月15日 大學道 1
770. 2025年4月15日 旭龢道 1
771. 2025年4月15日 鶴咀道 5
772. 2025年4月16日 顯徑 2
773. 2025年4月16日 九肚 1
774. 2025年4月17日 南風道 1
775. 2025年4月17日 九肚 1
776. 2025年4月21日 藍塘道 1
777. 2025年4月22日 柴灣道 1
778. 2025年4月23日 柴灣道 1
779. 2025年4月23日 荔枝窩 2
780. 2025年4月24日 柏架山道 1
781. 2025年4月24日 司徒拔道 2
782. 2025年4月24日 深水灣道 1
783. 2025年4月24日 鶴咀道 2
784. 2025年4月27日 淺水灣道 2
785. 2025年4月28日 落路下 2
786. 2025年4月29日 馬游塘 1
787. 2025年4月30日 馬游塘 4
788. 2025年5月6日 滘西洲 2
789. 2025年5月6日 繼園街 1
790. 2025年5月7日 落路下 2
791. 2025年5月7日 九肚 3
792. 2025年5月7日 顯徑 1
793. 2025年5月7日 汀九 1
794. 2025年5月7日 掃管笏路 1
795.  2025年5月7日 青山公路-新田段 1
796. 2025年5月8日 富地路 6
797. 2025年5月13日 衛信道 1
798. 2025年5月14日 貝璐道 1
799. 2025年5月15日 加多近街 1
800. 2025年5月15日 華貴道 1
801. 2025年5月20日 輋下 1
802. 2025年5月21日 和宜合道 1
803. 2025年5月21日 九肚 2
804. 2025年5月21日 上角山路 4
805. 2025年5月21日 汀九 1
806. 2025年5月21日 傅屋路 12
總數: 1,708
   
 
請按圖示下載《香港野生動物:野豬》小冊子
 
 
 
 
 
上 一 頁   返 回 頁 首