2025/01/16
跳至内容

野豬滋擾

其他語言版本

印尼語- Bahasa Indonesia 印度語-हिन्दी 尼泊爾語-नेपाली 旁遮普語-ਪੰਜਾਬੀ
菲律賓語- Tagalog 泰國語-ภาษาไทย 巴基斯坦語-ردو 越南語- Tiếng Việt

 

生態與習性

 
成 年 野 豬
    
幼 豬
 

野豬(Sus scrofa)是香港常見且分布廣泛的原生哺乳動物。成年個體重量可達200公斤及體長達2米。牠們長有厚而粗糙的短毛,顏色從棕灰到黑色不等。幼豬的毛色為淺棕色,身上有用於偽裝的深色條紋。這種斑紋在出生後的六個月至一年內逐漸消失。成年公豬長有從口角突出的獠牙。

野豬適應力強,出沒於各種棲息地,包括森林、草原和鄉村地區。牠們主要以植物為食,包括草、根、塊莖和掉落的果實等各種植物部分。然而,牠們也是機會主義的雜食動物,會捕食昆蟲和其他小型動物,甚至人類垃圾中的食物殘渣。

一般來說,野豬行蹤隱秘,而且習慣避開人類。但當野豬受挑釁或受驚嚇後可能會作出攻擊行為,尤其是成年的雄豬和帶有小豬的母豬。

餵飼野豬所造成的問題

 有些人以餵飼野豬為樂,甚至擔心牠們在野外會挨餓,認為應該像寵物一樣定時餵飼牠們。然而,郊野已有大量供野豬食用的天然食物,牠們不需要人為餵飼,相反餵飼只會帶來以下惡果:

  • 野豬具有很強的繁殖力和適應能力,再加上缺乏天敵,人為餵飼會導致其數量迅速增加;
  • 人為餵飼會誘使野豬在市區或民區徘徊和聚集,對市民造成滋擾,甚至釀成交通意外;
  • 長期與人接觸使得部分野豬失去對人類的畏懼,牠們的行為可能變得具有攻擊性,對公眾構成危險,亦有機會增加傳播疾病的風險;及
  • 剩餘的餵飼食物會引起環境衞生問題。

預防野豬滋擾的措施

 有些野豬會走到民居或市區覓食,導致滋擾及破壞草地或其他個人財產。要減少野豬的滋擾,可採取以下措施:
  • 切勿餵飼任何野生或流浪動物,野豬會被因餵飼而留下的食物吸引走到餵飼地點附近覓食;
  • 妥善處理户外的垃圾或使用可防止被動物翻倒的垃圾箱,以減少吸引野豬的食物來源;及
  • 建立堅固的圍欄或電網保護草地或農作物,或使用紅外線感應聲頻或照明系統等措驅趕野豬。

如遇到野豬時,應該怎樣處理? 

  • 如遇到野豬時,應保持鎮定,切勿主動走近及干擾牠們;
  • 請勿接觸野豬,包括幼豬;
  • 如有需要,可躲在障礙物後,待野豬離開後才繼續前進;
  • 不應用物件拋向或驅趕野豬,以免挑釁野豬而發生危險;
  • 不要困住野豬或阻擋牠們的去路;及
  • 如受野豬滋擾,可致電1823電話中心通知本署跟進,如情況緊急,應立刻致電999報警求助。

《野生動物保護條例》

根據《野生動物保護條例》(第170章),非法餵飼野生動物(包括野豬、猴子及野鳥)可被處定額罰款五千元或者被檢控,最高刑罰為罰款十萬元及監禁一年。

野豬捕捉行動

本署自2021年11月起推行野豬捕捉行動,定期在市區及郊野地區有野豬出沒、曾經發生野豬傷人或其可能對公眾構成危險的地點捕捉及人道處理野豬;亦在接獲市民或其他政府部門報告有關野豬的報告時,按需要採取相關行動。本署近年進一步調撥資源,增加行動次數,並透過設置網路監控攝影機監測,配以新型捕獸器,提升行動效率。

自2021年11月起,截至今年一月十五日,本署共人道處理了1,501頭在市區及民居附近對公眾構成潛在危險或造成滋擾的野豬。有關捕獲及人道處理野豬的數目表列如下。

 

行動編號 行動日期 行動地點 野豬數目 (頭)
1.至493. 2021年11月至2024年6月


共493次捕捉行動,共人道處理了1066頭野豬

494. 2024年7月2日 滘西洲 2
495. 2024年7月2日 油柑頭 1
496. 2024年7月3日 貝璐道 1
497. 2024年7月3日 呈祥道 9
498. 2024年7月4日 粉嶺 1
499. 2024年7月5日 林錦公路 1
500. 2024年7月9日 南圍 1
501. 2024年7月9日 井頭 2
502. 2024年7月11日 海映路 1
503. 2024年7月11日 老圍 7
504. 2024年7月11日 柴灣道 1
505. 2024年7月11日 同褔路 11
506. 2024年7月11日 富地路 7
507. 2024年7月15日 順寧道遊樂場 2
508. 2024年7月16日 甘道 2
509. 2024年7月16日 貝璐道 8
510. 2024年7月17日 排頭 3
511. 2024年7月17日 箕璉坊 3
512. 2024年7月17日 甘道 1
513. 2024年7月18日 排頭 3
514. 2024年7月18日 泰亨 1
515. 2024年7月19日 柴灣道 1
516. 2024年7月22日 慈雲山道休憩處 1
517. 2024年7月23日 山貝路 2
518. 2024年7月24日 老圍 1
519. 2024年7月24日 慈雲山道休憩處 1
520. 2024年7月25日 滘西洲 4
521. 2024年7月25日 柏架山道 1
522. 2024年7月26日 粉嶺 1
523. 2024年7月30日 老圍 1
524. 2024年7月30日 落路下 2
525. 2024年7月30日 馬鞍山村路 2
526. 2024年8月1日 老圍 3
527. 2024年8月2日 柴灣道 1
528. 2024年8月7日 慈雲山道休憩處 1
529. 2024年8月7日 輋下 10
530. 2024年8月8日 黃竹坑 6
531. 2024年8月8日 環角道 5
532. 2024年8月8日 柴灣道 1
533. 2024年8月8日 石澳 1
534. 2024年8月13日 老圍 1
535. 2024年8月14日 貝璐道 1
536. 2024年8月14日 呈祥道 8
537. 2024年8月15日 施勳道 7
538. 2024年8月15日 大潭道 5
539. 2024年8月16日 海映路 1
540. 2024年8月17日 香港仔 1
541. 2024年8月19日 排頭 1
542. 2024年8月20日 滘西洲 7
543. 2024年8月21日 井頭 1
544. 2024年8月22日 海映路 1
545. 2024年8月22日 柴灣道 2
546. 2024年8月22日 大潭道 3
547. 2024年8月22日 小西灣道 4
548. 2024年8月27日 道風山 2
549. 2024年8月27日 石澳 5
550. 2024年8月27日 白石角 2
551. 2024年8月28日 甘道 2
552. 2024年8月28日 柴灣道 1
553. 2024年8月29日 甘道 2
554. 2024年8月29日 藍田公園 1
555. 2024年8月30日 柴灣道 1
556. 2024年9月2日 石澳 1
557. 2024年9月4日 柯士甸山道 5
558. 2024年9月4日 藍田公園 1
559. 2024年9月7日 文輝道 1
560. 2024年9月9日 石澳 6
561. 2024年9月10日 老圍 3
562. 2024年9月10日 北潭涌 1
563. 2024年9月11日 老圍 1
564. 2024年9月11日 滘西洲 4
565. 2024年9月11日 北潭涌 1
566. 2024年9月12日 富地路 4
567. 2024年9月13日 北潭涌 1
568. 2024年9月16日 石澳 1
569. 2024年9月17日 石澳 1
570. 2024年9月19日 北潭涌 1
571. 2024年9月19日 黃竹坑 6
572. 2024年9月20日 貝璐道 1
573. 2024年9月20日 萬宜路 1
574. 2024年9月23日 石澳 1
575. 2024年9月23日 藍塘道 1
576. 2024年9月24日 北潭涌 1
577. 2024年9月24日 貝璐道 1
578. 2024年9月24日 石澳 1
579. 2024年9月24日 田心 2
580. 2024年9月24日 博泉街 3
581. 2024年9月25日 粉嶺 1
582. 2024年9月25日 甘道 1
583. 2024年9月26日 小西灣道 4
584. 2024年9月30日 石澳 1
585. 2024年9月30日 薄扶林道 1
586. 2024年10月2日 夀富街 1
587. 2024年10月2日 海映路 1
588. 2024年10月3日 滘西洲 2
589. 2024年10月5日 沙田坳道 1
590. 2024年10月7日 石澳 2
591. 2024年10月8日 貝璐道 1
592. 2024年10月8日 畢拉山道 4
593. 2024年10月8日 柴灣道 1
594. 2024年10月8日 北潭涌 1
595. 2024年10月9日 井欄樹 1
596. 2024年10月9日 粉嶺 1
597. 2024年10月9日 施勳道 1
598. 2024年10月9日 薄扶林道 1
599. 2024年10月9日 柏架山道 7
600. 2024年10月9日 士美菲路 1
601. 2024年10月10日 井欄樹 1
602. 2024年10月11日 掃管笏路 1
603. 2024年10月11日 天后廟路 1
604. 2024年10月14日 石澳 1
605. 2024年10月14日 馬樂徑 1
606. 2024年10月15日 山貝路 6
607. 2024年10月15日 黃麻角道 1
608. 2024年10月16日 大欖涌 2
609. 2024年10月20日 南圍 1
610. 2024年10月21日 石澳 4
611. 2024年10月21日 大埔公路沙田段 1
612. 2024年10月22日 貝璐道 1
613. 2024年10月22日 甘道 1
614. 2024年10月22日 洞梓路 6
615. 2024年10月23日 施勳道 1
616. 2024年10月23日 甘道 3
617. 2024年10月24日 九肚 1
618. 2024年10月24日 薄扶林道 1
619. 2024年10月24日 華貴道 5
620. 2024年10月29日 作壆坑路 2
621. 2024年10月29日 粉嶺 3
622. 2024年10月29日 司徒拔道 1
623. 2024年10月29日 石澳 1
624. 2024年10月30日 畢拉山道 4
625. 2024年10月30日 摩星嶺道 1
626. 2024年11月1日 錦屏街 2
627. 2024年11月2日 作壆坑路 1
628. 2024年11月3日 頌雅路 1
629. 2024年11月4日 域多利道 1
630. 2024年11月5日 洋紫荊徑 1
631. 2024年11月6日 竹攸路 5
632. 2024年11月6日 九肚 1
633. 2024年11月7日 竹攸路 1
634. 2024年11月7日 景新徑 2
635. 2024年11月11日 置富道 1
636. 2024年11月14日 畢拉山道 1
637. 2024年11月14日 傅屋路 3
638. 2024年11月16日 富健街 1
639. 2024年11月20日 掃管笏 1
640. 2024年11月21日 落路下 2
641. 2024年11月21日 鳳園路 4
642. 2024年11月21日 士美菲路 3
643. 2024年11月22日 悠麗路 1
644. 2024年11月23日 清水灣道 1
645. 2024年11月25日 滘西洲 1
646. 2024年11月25日 柴灣道 2
647. 2024年11月25日 甘道 1
648. 2024年11月25日 龍駒道 1
649. 2024年11月25日 翠竹街 1
650. 2024年11月26日 天后廟道 1
651. 2024年11月26日 石澳 1
652. 2024年11月26日 嘉樹路 1
653. 2024年11月27日 歌和老街 1
654. 2024年11月27日 華貴道 1
655. 2024年11月28日 富翠街 1
656. 2024年11月28日 雲景道 5
657. 2024年12月2日 城門道 1
658. 2024年12月3日 司徒拔道 1
659. 2024年12月3日 南圍 4
660. 2024年12月4日 摩星嶺道 1
661. 2024年12月4日 貝璐道 1
662. 2024年12月4日 堅尼地道 1
663. 2024年12月5日 富地路 9
664. 2024年12月5日 田景路 1
665. 2024年12月5日 耀興道 2
666. 2024年12月6日 瓦窰頭 1
667. 2024年12月10日 置富道 9
668. 2024年12月10日 薄扶林道 2
669. 2024年12月10日 石澳 1
670. 2024年12月11日 塔門 1
671. 2024年12月12日 九肚 1
672. 2024年12月12日 柴灣道 1
673. 2024年12月17日 摩星嶺道 1
674. 2024年12月17日 浪茄 1
675. 2024年12月18日 週田村 1
676. 2024年12月18日 摩星嶺道 1
677. 2024年12月19日 週田村 4
678. 2024年12月19日 柏架山道 1
679. 2024年12月19日 雲景道 1
680. 2024年12月20日 南生圍 3
681. 2024年12月21日 大埔公路 1
682. 2024年12月21日 崇山新村 1
683. 2024年12月30日 滘西洲 3
684. 2024年12月31日 醫院徑 1
685. 2024年12月31日 貝璐道 1
686. 2024年12月31日 泰亨 1
687. 2025年1月1日 穎竹街 1
688. 2025年1月8日 排頭 1
689. 2025年1月8日 落路下 2
690. 2025年1月9日 山塘路 1
691. 2025年1月9日 福亨村路 4
692. 2025年1月9日 田景路 3
693. 2025年1月15日 海映路 1
694. 2025年1月15日 傅屋路 2
695. 2025年1月15日 汀逸路 5
總數: 1,501
 
請按圖示下載《香港野生動物:野豬》小冊子
 
 
 
 
 
上 一 頁   返 回 頁 首