非本地居住的鯨豚物種
學名 |
名稱 |
出現年份 |
總記錄 |
Megaptera novaeangliae | 座頭鯨 / 大翅鯨 | 2009 (3b) | 1 |
Balaenoptera edeni | 布氏鯨 | 1992 (1), 1994 (1), 2005 (1), 2021 (3b), 2023 (3a) | 5 |
Balaenoptera omurai | 角島鯨 | 2014 (1) | 1 |
Physeter macrocephalus | 抹香鯨 | 2003 (2a) | 1 |
Kogia breviceps | 小抹香鯨 | 1986 (2a) x 2, 1992 (1), 2003 (1), 2014 (1), 2017 (1), 2021 (1) | 7 |
Kogia sima | 侏儒抹香鯨 | 1991 (1), 2016 (1), 2023 (3b)* | 3 |
Pseudorca crassidens | 偽虎鯨 | 1983-2000 (1) x 4, 1996 (3b), 2002 (2a), 2005 (1), 2014 (3b), 2017 (1), 2020 (3b), 2020 (1) | 11 |
Globicephala macrorhynchus | 短肢領航鯨 | 2015 (3a) | 1 |
Steno bredanensis | 糙齒海豚 | 2003 (1), 2004 (2a), 2009 (1) | 3 |
Grampus griseus | 花紋海豚 / 瑞氏海豚 | 1986 (1), 1986 (2b), 1988 (1), 2005 (1), 2010 (3b) | 5 |
Tursiops truncatus | 瓶鼻海豚 | 1980-2003 (1) x 8, 1983 (2a), 1985 (2a), 2008 (1) x 2, 2011 (1), 2017 (1) | 14 |
Tursiops aduncus | 印度太平洋瓶鼻海豚 | 2004 (1), 2014 (1), 2018 (1), 2020 (1), 2021 (1) x 4, 2022 (1) | 9 |
Delphinus delphis | 真海豚 | 1978 (3b), 1989 (1), 1996 (3b), 1997 (1), 2000 (1), 2004 (1), 2006 (3b), 2018 (1), 2019 (1), 2020 (1) | 10 |
Stenella attenuata | 熱帶斑海豚 / 熱帶點斑原海豚 | 1996 (1), 2000 (1), 2016 (3b) x 2, 2016 (1), 2017 (3b), 2018 (3b), 2018 (1), 2019 (3b), 2020 (3b), 2021 (2a) | 11 |
Stenella coeruleoalba | 條紋海豚 / 條紋原海豚 | 1988 (1), 1989 (1), 1992 (1), 1994 (1), 1996 (1), 2014 (1), 2014 (3a), 2020 (1) x2 | 9 |
Stenella longirostris | 飛旋海豚 / 長吻飛旋原海豚 | 1995 (3b), 1997 (1), 1999 (1), 2020 (1) | 4 |
Lagenodelphis hosei | 霍氏海豚 / 弗氏海豚 | 1995 (1) | 1 |
Neophocaena asiaeorientalis | 窄脊江豚 | 2019 (1) x 2 | 2 |
備註:
(1) 屍體
(2a) 活體岸邊擱淺 - 進行拯救但隨後死亡
(2b) 活體岸邊擱淺 - 進行拯救, 隨後放回大海
(2c) 活體岸邊擱淺 - 進行拯救, 帶回復康護理設施, 隨後放回大海
(3a) 於香港水域游戈 - 隨後發現死亡
(3b) 於香港水域游戈 - 隨後消失蹤影
*品種為小抹鯨香或侏儒抹香鯨其中之一