2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"Typecho快捷登录素颜聚合登录API插件✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.hDltMMMkekU" 的搜尋 由 991 至 1000 約有 2341 筆結果
...) 0.07 0.07 0.07 0.08 葉綠 a(微克/公升) 0.66 0.85 0.94 2.05 大腸桿菌數量(個/100 毫升) 0 0 0 0 糞大腸菌群 (個/100 毫升) 15 365 10 455 6.1 6.7 媽角咀 長沙灣 1 1 30.2 29 Chi ...
... 0.3 0.3 葉綠 a(微克/公升) 1.41 1.57 1.35 1.42 大腸桿菌數量(個/100 毫升) 35 20 5 0 糞大腸菌群 (個/100 毫升) 240 325 115 205 ND: 數值小於可量度範圍 26.4 26.4 3.8 3.9 鹤咀灣 電報灣 1 1 ...
....05 磷總量 (毫克/公升) 0.13 0.18 0.27 0.25 葉綠 a(微克/公升) 0.74 0.57 0.68 1.82 大腸桿菌數量(個/100 毫升) 40 20 20 5 糞大腸菌群 (個/100 毫升) 1390 2845 810 1725 ...
... (毫克/公升) 0.32 0.29 0.28 0.27 葉綠 a(微克/公升) 1.93 1.51 1.61 1.24 大腸桿菌數量(個/100 毫升) 8.75 10.00 2.50 2.50 糞大腸菌群 (個/100 毫升) 66.25 475.00 35.00 885.00 27.70 27.15 3.58 3.83 鹤咀灣 電報灣 4 4 Cape_CHI ...
... (毫克/公升) 0.19 0.15 0.19 0.21 葉綠 a(微克/公升) 1.67 8.67 1.94 4.87 大腸桿菌數量(個/100 毫升) 0 0 0 0 糞大腸菌群 (個/100 毫升) 30 95 300 40 31.8 32.2 1.5 1.5 1 1 北龍鼓洲 白洲 ...
... (毫克/公升) 0.68 0.61 0.62 0.65 葉綠 a(微克/公升) 0.99 0.96 1.97 1.72 大腸桿菌數量(個/100 毫升) 0 0 0 0 糞大腸菌群 (個/100 毫升) 1290 945 585 305 1 1 北龍鼓洲 白洲 29.2 28.9 1.5 1.5 ...
...) 0.1 0.06 0.09 0.1 葉綠 a(微克/公升) 2.97 2.61 4.91 1.52 大腸桿菌數量(個/100 毫升) 0 0 0 0 糞大腸菌群 (個/100 毫升) 1800 1645 1240 1790 30.1 30.5 1.5 2 1 1 北龍鼓洲 白洲 ...
.../公升) 0.11 0.1 0.1 0.1 葉綠 a(微克/公升) 5.21 7.58 3.4 7.43 大腸桿菌數量(個/100 毫升) 0 0 0 0 糞大腸菌群 (個/100 毫升) 110 5600 95 665 30.3 30.7 3 4 鹤咀灣 電報灣 1 1 ...
...氮 (毫克/公升) 0.06 0.14 ND 0.11 非離子氨氮 (毫克/公升) 0.012 0.022 ND 0.017 亞硝酸盬 (毫克/公升) 0.06 0.02 0.04 0.03 硝酸盬 (毫克/公升) 0.06 0.12 0.09 0.1 無機氮總量 (毫克/公升) 0.19 0.28 0.14 0.25 克氏氮總量 (毫克/公升) 0.09 0.12 0.13 0.13 氮總量 (毫克/公升) 0.22 0.26 0.27 0.27 正磷酸鹽磷 (毫克/公升) 0.06 0.05 0.04 ND 磷總量 (毫克/公升) 0.1 0.07 0.04 0.03 葉綠 a(微克...
....08 0.11 葉綠-a (微克/公升) 1.40 1.28 1.55 1.27 大腸桿菌 (個/100 毫升) 0 0 0 0 糞大腸菌群 (個/100 毫升) 0 0 0 0 ND: 數值小於可量度範圍 鶴咀灣 電報灣 1 1 15.26 17.22 1.2 1.4 ...