2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"新版W信在线刷步数的源码(只有一个html)✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.gbHIjQQqZkX" 的搜尋 由 10151 至 10160 約有 10258 筆結果
... Yim Tin Tsai (East) 鹽田仔(東部) Yung Shue Au 榕樹凹 獲准進行魚排休閒垂釣魚排資料 (List of rafts allowed to conduct recreational fishing) Sham Wan 深灣 Kai Lung Wan 雞籠灣 魚類養殖區 閒釣魚排號碼 閒釣同意書到期日 可容納人數 聯絡人姓名及電話 Fish culture zone Fish raft no. with recreational fishing consent letter Expiry date of recreational fishing consent...
...凹 3900-1 31/10/2023 10 94667869 Yung Shue Au 榕樹凹 4042-1及 4042-4 28/05/2024 49 92888650 獲准進行魚排休閒垂釣魚排資料 (List of rafts allowed to conduct recreational fishing) Yung Shue Au 榕樹凹 4085-1 02/11/2023 42 39949807 Yung Shue Au 榕樹凹 4203-1 04/06/2024 40 94611148 90193002 Yung Shue Au 榕樹凹 4387-2 及 4387-3 24/07...
...凹 3900-1 31/10/2023 10 94667869 Yung Shue Au 榕樹凹 4042-1及 4042-4 28/05/2024 49 92888650 獲准進行魚排休閒垂釣魚排資料 (List of rafts allowed to conduct recreational fishing) Yung Shue Au 榕樹凹 4085-1 02/11/2023 42 39949807 Yung Shue Au 榕樹凹 4203-1 04/06/2024 40 94611148 90193002 Yung Shue Au 榕樹凹 4387-2 及 4387-3 24/07...
... 93836007 Tap Mun 塔門 5192-1、5192-2、5192-7 及 5192-8 19/07/2024 80 96182461 Tap Mun 塔門 5263 29/12/2023 30 94144780 獲准進行魚排休閒垂釣魚排資料 (List of rafts allowed to conduct recreational fishing) Yim Tin Tsai 鹽田仔 4642-1 27/04/2024 30 90215832 Yim Tin Tsai 鹽田仔 4779-2、4779-3、4779-5 及 4779-6 16/05/2024 95 98322119 Yim...
... 4704-2 13/10/2023 49 69891234 Tai Tau Chau 大頭洲 4881 06/05/2024 48 90563632 Tai Tau Chau 大頭洲 5212 24/05/2024 30 90563632 獲准進行魚排休閒垂釣魚排資料 (List of rafts allowed to conduct recreational fishing) Tai Tau Chau 大頭洲 5353 16/03/2024 38 93397856 Tai Tau Chau 大頭洲 5463 17/03/2024 64 93836007 Tap Mun 塔門 5192-1...
... 4704-2 13/10/2023 49 69891234 Tai Tau Chau 大頭洲 4881 06/05/2024 48 90563632 Tai Tau Chau 大頭洲 5212 24/05/2024 30 90563632 獲准進行魚排休閒垂釣魚排資料 (List of rafts allowed to conduct recreational fishing) Tai Tau Chau 大頭洲 5353 16/03/2024 38 93397856 Tai Tau Chau 大頭洲 5463 17/03/2024 64 93836007 Tap Mun 塔門 5192-1...
...凹 3900-1 31/10/2023 10 94667869 Yung Shue Au 榕樹凹 4042-1及 4042-4 28/05/2024 49 92888650 獲准進行魚排休閒垂釣魚排資料 (List of rafts allowed to conduct recreational fishing) Yung Shue Au 榕樹凹 4085-1 02/11/2023 42 39949807 Yung Shue Au 榕樹凹 4203-1 04/06/2024 40 94611148 90193002 Yung Shue Au 榕樹凹 4387-2 及 4387-3 24/07...
...凹 3900-1 31/10/2023 10 94667869 Yung Shue Au 榕樹凹 4042-1及 4042-4 28/05/2024 49 92888650 獲准進行魚排休閒垂釣魚排資料 (List of rafts allowed to conduct recreational fishing) Yung Shue Au 榕樹凹 4085-1 02/11/2023 42 39949807 Yung Shue Au 榕樹凹 4203-1 04/06/2024 40 94611148 90193002 Yung Shue Au 榕樹凹 4387-2 及 4387-3 24/07...
... 93836007 Tap Mun 塔門 5192-1、5192-2、5192-7 及 5192-8 19/07/2024 80 96182461 Tap Mun 塔門 5263 29/12/2023 30 94144780 獲准進行魚排休閒垂釣魚排資料 (List of rafts allowed to conduct recreational fishing) Yim Tin Tsai 鹽田仔 4642-1 27/04/2024 30 90215832 Yim Tin Tsai 鹽田仔 4779-2、4779-3、4779-5 及 4779-6 16/05/2024 95 98322119 Yim...
...  為漁農自然護理署供應一套自動化基質輔助雷射脫附游離飛行時間式質譜儀 (MALDI- TOF MS) 微生物鑑定系統 數量  1套 合約授予日期  二零二四年二月二十二日 承包商及地址  生物梅里埃(中國)有限公司香港新界九龍灣宏照道38號企業廣場五期2座26樓1室 合約價值  港幣2,050,000元     合約公布 招標編號 AFCDGS0123 招標程序種類 公開 招標項目 為漁農自然護理署提供及安裝二級生物安全櫃 數量 17套 合約授予日期 二零二三年十一月二十七日 承包商及地址 賽默飛世爾科技 香港新界葵涌葵昌路51...