2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"pg麻将胡了500一把视频✅澳门葡京赌场官方网站-网址【079.one】㊙️最火爆PG电子超高爆奖率,注册即送38元.naXQyUUSpiOKmA" 的搜尋 由 1081 至 1090 約有 9625 筆結果
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/7/2024 約 2,400 約 540 4.7 3.5 約 2,600 約 22 逾 130,000 約 8,000 約 400,000 2/7/2024 逾 2,400 約 720 4.9 4.0 逾 2,900 約 21 約 120,000 約 8,000 約 60,000 3/7/2024 約 2,500 約 820 5.3 4.3 逾 3,000 約 19 逾 130,000 逾 7,000 逾 3,900,000 4/7/2024 約 2,400 約 820 5.3 4.7 約 3,000 逾 19 約 120,000 逾 8,000 逾...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/7/2024 約 2,400 約 540 4.7 3.5 約 2,600 約 22 逾 130,000 約 8,000 約 400,000 2/7/2024 逾 2,400 約 720 4.9 4.0 逾 2,900 約 21 約 120,000 約 8,000 約 60,000 3/7/2024 約 2,500 約 820 5.3 4.3 逾 3,000 約 19 逾 130,000 逾 7,000 逾 3,900,000 4/7/2024 約 2,400 約 820 5.3 4.7 約 3,000 逾 19 約 120,000 逾 8,000 逾...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/10/2024 逾 2,500 約 700 7.0 4.8 逾 2,600 逾 17 逾 130,000 約 10,000 約 3,900,000 2/10/2024 逾 2,500 逾 670 6.5 4.9 逾 2,900 逾 17 約 140,000 約 10,000 0 (休息日) 3/10/2024 約 2,700 逾 720 6.5 4.1 逾 2,800 約 14 約 140,000 逾 9,000 逾 3,400,000 4/10/2024 逾 2,500 逾 700 6.5 4.6 約 2,800 逾 13 逾 140,000 約...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/9/2024 逾 2,300 約 790 6.0 4.8 逾 2,600 逾 15 逾 130,000 約 10,000 逾 2,800,000 2/9/2024 約 2,600 逾 550 5.8 4.9 約 2.900 約 21 約 140,000 逾 9,000 0 (休息日) 3/9/2024 逾 2,600 約 810 6.1 4.8 逾 2,900 約 22 逾 130,000 逾 9,000 逾 3,500,000 4/9/2024 約 2,700 逾 730 6.6 5.2 逾 2,900 約 22 逾 140,000 逾 9,000...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/11/2024 約 2,500 逾 730 4.6 3.0 逾 2,800 逾 14 逾 130,000 約 11,000 約 3,400,000 2/11/2024 約 2,500 約 790 4.8 3.5 約 3,000 約 18 約 150,000 約 9,000 逾 4,800,000 3/11/2024 約 2,400 逾 700 4.9 3.4 逾 2,900 約 18 約 130,000 逾 9,000 約 1,700,000 4/11/2024 逾 2,500 約 560 4.8 2.2 逾 3,300 約 21 約 140,000...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/4/2023 約 2,500 約 760 8.6 4.7 逾 2,800 逾 22 逾 170,000 約 12,000 逾 5,800,000 2/4/2023 逾 2,100 逾 720 9.7 4.1 逾 2,600 逾 22 約 150,000 逾 12,000 約 3,800,000 3/4/2023 約 2,300 約 610 8.4 7.0 約 2,800 約 20 約 150,000 逾 9,000 0 (休市) 4/4/2023 約 2,200 約 760 8.7 3.7 約 2,700 逾 21 約 160,000 約 10...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/10/2023 逾 2,100 約 680 7.7 4.9 逾 1,900 逾 19 約 140,000 逾 10,000 約 560,000 2/10/2023 約 2,400 約 580 7.4 5.1 逾 2,100 逾 22 逾 120,000 約 10,000 0 (休息日) 3/10/2023 逾 2,400 約 740 7.2 5.2 約 2,800 約 23 逾 120,000 逾 10,000 逾 2,100,000 4/10/2023 約 2,500 約 800 7.2 5.4 約 3,000 約 22 逾 120,000 逾...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 2/8/2023 約 2,200 逾 740 5.3 6.5 逾 2,900 約 23 逾 130,000 逾 11,000 逾 3,700,000 3/8/2023 逾 2,200 約 770 5.3 6.6 約 2,800 約 23 約 140,000 約 9,000 逾 3,900,000 4/8/2023 逾 2,200 逾 780 5.1 5.8 約 2,500 逾 21 逾 140,000 逾 8...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/3/2024 約 2,500 逾 780 6.7 3.1 約 2,900 約 22 逾 130,000 約 12,000 約 2,600,000 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2024年 1 月底) : 24,500 (公噸) ii) 過往三年,本港的食米進口及食用量約每年280 000至300 000公噸(每日約 800公噸)。 業界表示除了政府規定外,一般也會儲存多一倍存貨,足夠本港市民一個月食用。 (三) 冷藏肉類 : 一般庫存會有約三個月。 本月每日本地鮮活食品供應 2024年3月每日鮮活食品供應 (一) 一般鮮活食品...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/1/2024 約 2,400 逾 580 6.0 5.6 約 2,800 約 22 約 140,000 9,000 0 (休息日) 2/1/2024 約 2,500 逾 690 6.2 7.5 約 2,900 逾 20 約 120,000 逾 8,000 約 500,000 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2023年 11 月底) : 22,700 (公噸) ii) 過往三年,本港的食米進口及食用量約每年280 000至300 000公噸(每日約 800公噸)。 業界表示除了政府規定外,一般也會儲存多一倍存貨,足夠本港市民一個...