搜索過濾器
搜索結果
"【400种背景文字颜色随意换【原创】】炫酷倒计时跳转宣传推广告赞助商跳转链接✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.IlCKYiQPSVt" 的搜尋 由 1101 至 1110 約有 5255 筆結果
[HTML]
新聞公佈
... 提 升 香 港 動 物 福 利 建 議 公 眾 諮 詢 會 二 ○ 一 九 年 五 月 二 日 ( 星 期 四 ) 政 府 提 出 透 過 修 訂 《 防 止 殘 酷 對 待 動 物 條 例 》 ( 第 169 章 ) , 由 現 時 防 止 和 懲 罰 殘 酷 對 待 動 物 的 行 為 , 擴 展 至 要 求 積 極 妥 善 照 顧 動 物 , 並 已 展 開 為 期 三 個 月 的 公 眾 諮 詢 。 政 府 將 舉 行 四 場 公 眾 諮 詢 會 , 以 收 集 市 民 的 意 見 。 四 場 公 眾 諮 詢 會 詳 情 如 下 : 日 期 時 間 地 點 主 要 語 言 五 月...
[HTML]
新聞公佈
...漁護署派員巡查放生熱點二○二四年五月十五日(星期三) 為保障動物福利,漁農自然護理署(漁護署)今日(五月十五日)派員巡查以往常見放生活動的地點,包括大埔碗窰、上水梧桐河、西貢公眾碼頭及西灣河渡輪碼頭等,並在該等地點派發宣傳單張,呼籲市民放生動物前必須謹慎思量。 漁護署發言人說:「市民進行放生動物活動時若不當地放生動物,包括放置動物於不合適的環境,可能會影響該等動物的存活。」 根據《防止殘酷對待動物條例》(第169章),任何人不當地放生動物令動物承受不必要的痛苦即屬違法。一經定罪,最高可被判罰款二十萬元及監禁三年。 該署人員今日並無發現任何涉嫌因放生引致殘酷對待動物的情況。 發言人重申,為保障...
...,300,000 9/8/2023 約 2,100 逾 740 7.2 5.6 逾 2,600 約 22 約 140,000 約 9,000 約 2,400,000 10/8/2023 約 2,200 逾 770 6.7 6.1 約 2,600 約 22 逾 130,000 逾 7,800 約 4,300,000 11/8/2023 逾 2,200 約 790 6.8 6.8 逾 2,500 逾 22 逾 150,000 約 10,000 約 4,200,000 12/8/2023 約 2,200 逾 780 6.5 6.2 逾 2,600 約 22 逾 150,000 約 10,000 約 3...
...,300,000 9/8/2023 約 2,100 逾 740 7.2 5.6 逾 2,600 約 22 約 140,000 約 9,000 約 2,400,000 10/8/2023 約 2,200 逾 770 6.7 6.1 約 2,600 約 22 逾 130,000 逾 7,800 約 4,300,000 11/8/2023 逾 2,200 約 790 6.8 6.8 逾 2,500 逾 22 逾 150,000 約 10,000 約 4,200,000 12/8/2023 約 2,200 逾 780 6.5 6.2 逾 2,600 約 22 逾 150,000 約 10,000 約 3...
...,300,000 9/8/2023 約 2,100 逾 740 7.2 5.6 逾 2,600 約 22 約 140,000 約 9,000 約 2,400,000 10/8/2023 約 2,200 逾 770 6.7 6.1 約 2,600 約 22 逾 130,000 逾 7,800 約 4,300,000 11/8/2023 逾 2,200 約 790 6.8 6.8 逾 2,500 逾 22 逾 150,000 約 10,000 約 4,200,000 12/8/2023 約 2,200 逾 780 6.5 6.2 逾 2,600 約 22 逾 150,000 約 10,000 約 3...
...,300,000 9/8/2023 約 2,100 逾 740 7.2 5.6 逾 2,600 約 22 約 140,000 約 9,000 約 2,400,000 10/8/2023 約 2,200 逾 770 6.7 6.1 約 2,600 約 22 逾 130,000 逾 7,800 約 4,300,000 11/8/2023 逾 2,200 約 790 6.8 6.8 逾 2,500 逾 22 逾 150,000 約 10,000 約 4,200,000 12/8/2023 約 2,200 逾 780 6.5 6.2 逾 2,600 約 22 逾 150,000 約 10,000 約 3...
...,300,000 9/8/2023 約 2,100 逾 740 7.2 5.6 逾 2,600 約 22 約 140,000 約 9,000 約 2,400,000 10/8/2023 約 2,200 逾 770 6.7 6.1 約 2,600 約 22 逾 130,000 逾 7,800 約 4,300,000 11/8/2023 逾 2,200 約 790 6.8 6.8 逾 2,500 逾 22 逾 150,000 約 10,000 約 4,200,000 12/8/2023 約 2,200 逾 780 6.5 6.2 逾 2,600 約 22 逾 150,000 約 10,000 約 3...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/12/2024 逾 2,400 逾 690 5.0 4.2 約 3,000 逾 21 約 140,000 約 11,000 約 3,200,000 2/12/2024 逾 2,500 逾 550 5.3 5.4 約 3,200 逾 23 逾 140,000 約 10,000 0 (休息日) 3/12/2024 逾 2,500 約 690 5.7 4.3 逾 3,100 約 23 逾 130,000 逾 10,000 逾 4,100,000 4/12/2024 逾 2,500 約 690 5.9 4.7 逾 2,900 逾 18 逾 150,000 逾...
[PDF]
AF_635A_F002_FMD.pdf
... Pai Wan Road, Aberdeen, HK ☐ 郵寄 By post AF 635A F002 (Rev. 05/2025) 提交申請資料核對表 Checklist for information provided by the applicant ☐ 本人已填寫個人/公司資料 I have already filled in my personal particulars/company details ☐ 本人已填寫進口商的名稱及地址 I have already filled in the name(s) and address(es) of importer(s) ☐ 本人已提供...
[PDF]
AF_635A_F002.pdf
... details ☐ 本人已填寫進口商的名稱及地址 I have already filled in the name(s) and address(es) of importer(s) ☐ 本人已提供所有關於犬牙魚產的描述 I have already provided all descriptions of toothfish ☐ 本人已提供相關的犬牙南極魚產品證書副本 I have already provided copy(ies) of the relevant Dissostichus catch document (DCD) ☐ 本人已提供每批犬牙魚產的所有運輸詳情及相關裝運單據的副本 I...