2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"智慧党建云平台v4.0.5✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.jNQewpbshrMdmH" 的搜尋 由 1121 至 1130 約有 11565 筆結果
[PDF] SC2014c.pdf
.../公升) 1.17 1.12 2.59 1.09 1.04 1.07 正磷酸鹽磷 (毫克/公升) 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 磷總量 (毫克/公升) 0.06 0.07 0.06 0.05 0.05 0.07 葉綠素-a (微克/公升) 4.11 3.53 3.84 4.81 4.22 4.48 大腸桿菌 (個/100 毫升) 73 71 48 50 21 72 糞大腸菌群 (個/100 毫升) 142 137 87 104 46 132 2014 年沙洲及龍鼓洲海岸公園水質報吿 1.5 26.3 白洲 1.4 北龍鼓洲 26.3 沙洲東 26.3 1.5 ...
[PDF] SC2020Q3.pdf
... Oxygen (mg/L) 5.20 4.50 5.60 5.30 5.60 5.10 pH 7.80 7.80 7.80 7.90 7.80 7.90 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.50 Suspended Solids (mg/L) 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 8.00 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0...
... Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 2.50 3.00 3.00 2.50 Suspended Solids (mg/L) 4.00 4.50 5.00 4.50 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.10 0.09 0.09 0.09 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Nitrite Nitrogen (mg/L) 1.34 1.28 1.35 1.27 Nitrate...
... Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) 5.00 2.50 7.00 5.50 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.05 0.05 0.07 0.04 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Nitrite Nitrogen (mg/L) 0.09 0.09 0.09 0.09 Nitrate Nitrogen (mg...
... Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 3.00 3.00 3.00 4.00 Suspended Solids (mg/L) 5.00 5.00 4.50 5.00 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.05 0.05 0.05 0.05 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Nitrite Nitrogen (mg/L) 0.02 0.03 0.02 0.02 Nitrate...
... Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 3.50 3.50 3.00 3.00 Suspended Solids (mg/L) 3.50 4.50 3.50 4.00 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 0.02 0.02 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Nitrite Nitrogen (mg/L) 0.10 0.10 0.09 0.10 Nitrate...
...) 5.70 2.50 5.50 3.50 5.60 3.05 pH 8.00 7.90 8.10 8.00 8.10 7.90 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 2.50 2.50 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized...
[PDF] 2024YCT.pdf
... (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) 2.50 2.38 2.50 2.50 2.75 2.50 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Nitrite Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0...
[PDF] SC2019Q3.pdf
... Oxygen (mg/L) 5.01 4.75 5.63 5.39 5.45 5.09 pH 7.80 7.88 7.91 7.96 7.95 7.88 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 3.00 11.50 3.00 11.00 3.50 4.00 Suspended Solids (mg/L) 4.50 16.50 3.50 18.50 4.50 7.50 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 2.00 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 0.02 0.02...
[PDF] SC2014Q3.pdf
... (mg/L) 4.12 3.10 4.33 3.14 4.91 3.27 pH 7.67 7.78 7.65 7.77 7.80 7.82 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 10.00 23.50 5.45 8.60 5.80 13.00 Suspended Solids (mg/L) 10.40 23.50 5.40 9.85 5.05 92.00 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 2.10 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.20 0.22 0.16 0...