2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"仿91 仿tik 原生双端,安卓 IOS ,首笔款项✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.sPRmpOYuGLP" 的搜尋 由 1131 至 1140 約有 3724 筆結果
... Red tide.xls 2 1 4 1 1 9 4 10 23 29 28 33 40 88 39 36 25 19 10 20 23 25 19 37 31 45 40 21 20 34 41 14 13 15 16 15 17 18 8 23 9 11 15 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17...
... Red tide (2017).xls 2 1 4 1 1 9 4 10 23 29 28 33 40 88 39 36 25 19 10 20 23 25 19 37 31 45 40 21 20 34 41 14 13 15 16 15 17 18 8 23 9 11 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16...
... Red tide (2019).xls 2 1 4 1 1 9 4 10 23 29 28 33 40 88 39 36 25 19 10 20 23 25 19 37 31 45 40 21 20 34 41 14 13 15 16 15 17 18 8 23 9 11 15 12 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14...
... Red tide (2017).xls 2 1 4 1 1 9 4 10 23 29 28 33 40 88 39 36 25 19 10 20 23 25 19 37 31 45 40 21 20 34 41 14 13 15 16 15 17 18 8 23 9 11 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16...
... Incident_year_2020 2 1 4 1 1 9 4 10 23 29 28 33 40 88 39 36 25 19 10 20 23 25 19 37 31 45 40 21 20 34 41 14 13 15 16 15 17 18 8 23 9 11 15 12 12 8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13...
... Red tide (2016)_revised.xls 2 1 4 1 1 9 4 10 23 29 28 33 40 88 39 36 25 19 10 20 23 25 19 37 31 45 40 21 20 34 41 14 13 15 16 15 17 18 8 23 9 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14...
... Red tide.xls 2 1 4 1 1 9 4 10 23 29 28 33 40 88 39 36 25 19 10 20 23 25 19 37 31 45 40 21 20 34 41 14 13 15 16 15 17 18 8 23 9 11 15 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17...
... Incident_year_2020 2 1 4 1 1 9 4 10 23 29 28 33 40 88 39 36 25 19 10 20 23 25 19 37 31 45 40 21 20 34 41 14 13 15 16 15 17 18 8 23 9 11 15 12 12 8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13...
... 簡 介 蔬 菜 斑 潛 蠅 引 進 歷 史 蔬 菜 斑 潛 蠅 ( Liriomyza spp. ) , 本 地 俗 稱 「 鬼 劃 符 」 , 是 一 種 全 球 性 的 重 要 農 業 害 蟲 。 此 害 蟲 源 於 南 美 阿 根 庭 , 現 已 擴 散 至 美 洲 、 非 洲 及 亞 洲 各 地 區 。 這 重 要 檢 疫 害 蟲 於 1993 年 次 在 中 國 海 南 島 被 發 現 。 而 香 港 則 在 1997 年 次 記 錄 得 這 害 蟲 , 嚴 重 為 害 各 種 蔬 菜 ; 此 後 這 害 蟲 便 迅 速 蔓 延 至 香 港 各 主 要 菜 區 。 寄 主...
... 19-09-2015: 香 港 地 質 公 園 維 持 世 界 地 質 公 園 地 位 19-09-2015: 西 貢 橋 咀 海 岸 清 潔 日 18-09-2015: 漁 護 署 舉 辦 預 防 狂 犬 病 展 覽 28-08-2015: 本 港 水 域 紅 潮 報 告 28-08-2015: 政 府 委 任 郊 野 公 園 及 海 岸 公 園 委 員 會 委 員 20-08-2015: 漁 護 署 辦 香 港 生 物 多 樣 性 節 23-07-2015: 海 魚 樣 本 驗 出 孔 雀 石 綠 09-07-2015: 漁 護 署 推 介 本 地 有 機 西 瓜 節 特 色 品 種...