2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"绚丽彩虹同学录V1.5 fix 全开源完整源码【修复版】✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.bXUqUeOECHjR" 的搜尋 由 1201 至 1210 約有 11719 筆結果
...g/L) 1.40 1.60 2.05 1.95 E. coli (cfu/100 mL) 10 16 3 4 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 17 24 4 7 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 23.40 23.40 2.5 2.4 英文 ...
....20 2.80 2.40 2.85 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 0 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 5 17 10 16 Ma Kok Tsui Cheung Sha Wan 18.20 18.10 1.4 1.3 英文 ...
... Water Quality Data of Tung Ping Chau Marine Park from April to June 2025 (2nd Quarter) Water Depth Surface Bottom Surface Bottom Air Temperature (°C) Temperature (°C) 28.50 28.40 28.50 28.00 Salinity (‰) 30.50 30.70 30.50 31.00 Dissolved Oxygen (mg/L) 6.60 6.40 6.60 5.60 pH 8.10 8.10 8.10 8.00...
... 郭嘉凌 KWOK KA LING 22073117 5099 20/06/2019 49 陳保 CHAN PO YUEN 92381770 5258 09/10/2018 33 馬根 MA KAN 91014683 1851 15/04/2019 64 鄭金仔 CHENG KAM CHAI 90488984 / 93691136 2019 11/05/2019 85 鄭明 CHENG MING 90563632 4704-1 及 4704-2 13/10/2018 49 盧萬 DAVID LO MAN CHUEN 60756085 4881 06/05/2019 48 鄭明 CHENG...
... 45 蘇榕根 SO YUNG KUN 91792504 4376-3、4376-4 及 4376-5 22/05/2020 49 何耀新 HO YIU SAN 60283101 5165-1、5165-2、5165-4及5165-5 06/10/2019 49 王靖昀 WONG CHING WAN 25879882 Tap Mun 塔門 5192-1、5192-2、5192-7 及 5192-8 08/05/2020 80 黎國威 LAI KWOK WAI 96182461 4779-2、4779-3、4779-5 及 4779-6 16/05/2020 95 羅廣財 LAW KWONG...
... 45 蘇榕根 SO YUNG KUN 91792504 4376-3、4376-4 及 4376-5 22/05/2020 49 何耀新 HO YIU SAN 60283101 5165-1、5165-2、5165-4及5165-5 06/10/2019 49 王靖昀 WONG CHING WAN 25879882 Tap Mun 塔門 5192-1、5192-2、5192-7 及 5192-8 08/05/2020 80 黎國威 LAI KWOK WAI 96182461 4779-2、4779-3、4779-5 及 4779-6 16/05/2020 95 羅廣財 LAW KWONG...
... 45 蘇榕根 SO YUNG KUN 91792504 4376-3、4376-4 及 4376-5 22/05/2020 49 何耀新 HO YIU SAN 60283101 5165-1、5165-2、5165-4及5165-5 06/10/2019 49 王靖昀 WONG CHING WAN 25879882 Tap Mun 塔門 5192-1、5192-2、5192-7 及 5192-8 08/05/2020 80 黎國威 LAI KWOK WAI 96182461 4779-2、4779-3、4779-5 及 4779-6 16/05/2020 95 羅廣財 LAW KWONG...
... 郭嘉凌 KWOK KA LING 22073117 5099 20/06/2019 49 陳保 CHAN PO YUEN 92381770 5258 09/10/2018 33 馬根 MA KAN 91014683 1851 15/04/2019 64 鄭金仔 CHENG KAM CHAI 90488984 / 93691136 2019 11/05/2019 85 鄭明 CHENG MING 90563632 4704-1 及 4704-2 13/10/2018 49 盧萬 DAVID LO MAN CHUEN 60756085 4881 06/05/2019 48 鄭明 CHENG...
... 45 蘇榕根 SO YUNG KUN 91792504 4376-3、4376-4 及 4376-5 22/05/2020 49 何耀新 HO YIU SAN 60283101 5165-1、5165-2、5165-4及5165-5 06/10/2019 49 王靖昀 WONG CHING WAN 25879882 Tap Mun 塔門 5192-1、5192-2、5192-7 及 5192-8 08/05/2020 80 黎國威 LAI KWOK WAI 96182461 4779-2、4779-3、4779-5 及 4779-6 16/05/2020 95 羅廣財 LAW KWONG...
... 漁農自然護理署 農業持續發展基金簡介 背景 在 2016 年施政報告中,政府決定落實新農業政策,主要措施包括成立 5 億元的農 業持續發展基金 (基金 ),為本地農業的現代化和可持續發展提供財政支援。為進一步支 援業界邁向高科技、集約化的發展,以及把握大灣區機遇,政府在 2022 年向基金再注 資 5 億元,並適度擴大基金的適用範圍,以增加資支援業界的可持續發展。 目的及資助範圍 基金旨在資助務實、應用為本的項目、計劃或研究工作,促進農業的可持續發展和 增強業界的整體競爭力。這些方案可包括提供財政支援研究及開發以利便在農業生產上 應用科技,促進農業的知識轉移等。 基金的一般申請可分為以下...