2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"HTML5休闲小游戏《轮盘大赢家》✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.cJcNHLSanRXE" 的搜尋 由 1231 至 1240 約有 5306 筆結果
... 1 委 员 会 文 件 : WP/C MPB/ 11 /2 02 4 郊野公园及海岸公园委员会 海岸公园委员会简报 1 . 目的 1 . 1 本 文 件 旨 在 告 知 委 员 有 关 海 岸 公 园 委 员 会 (委 员 会 )在 2 02 4 年 7 月 5 日 会 议 上 所 讨 论 的 主 要 事 项 。 2 . 海下湾海岸公园潮下带公民科学计划 — 终期报告 2 . 1 渔 农 自 然 护 理 署 ( 渔 护 署 ) 于 20 2 2年 委 托 了 香 港 中 文 学 开 展 和 推 行 以 海 下 湾 海 岸 公 园 潮 下 带 为 重 点 的 公 民 科 学 计 划( 计...
...中心認證或有其他國家認可的有機產品認證的 養魚場 (b) 經漁護署優質養魚場計劃認證的養魚場 (2) 漁產品攤位: a) 本地漁戶 b) 售賣本地生產或撈獲的漁產品 c) 以漁民合作社或漁會名義申請 d) 配合會主題產品 2. 攤位展銷的食品必須合乎食用衛生標準。 3. 攤位展銷的產品項目、其原產地及/或加工地必須詳列於申請表及/或其後遞交的攤位 擬售賣物品名單上,主辦單位有權禁止各攤位售賣未有填報的產品。貨品產地/加工 地來源亦必須符合事實。 4. 冰鮮魚攤位:每個單位最多可申請 4 個攤位;漁產品攤位:每個單位最多可申請 2 個攤位。 5. 參展商須自行準備列明攤位負責人及聯絡方法的銷售單...
...中心認證或有其他國家認可的有機產品認證的 養魚場 (b) 經漁護署優質養魚場計劃認證的養魚場 (2) 漁產品攤位: a) 本地漁戶 b) 售賣本地生產或撈獲的漁產品 c) 以漁民合作社或漁會名義申請 d) 配合會主題產品 2. 攤位展銷的食品必須合乎食用衛生標準。 3. 攤位展銷的產品項目、其原產地及/或加工地必須詳列於申請表及/或其後遞交的攤位 擬售賣物品名單上,主辦單位有權禁止各攤位售賣未有填報的產品。貨品產地/加工 地來源亦必須符合事實。 4. 冰鮮魚攤位:每個單位最多可申請 4 個攤位;漁產品攤位:每個單位最多可申請 2 個攤位。 5. 參展商須自行準備列明攤位負責人及聯絡方法的銷售單...
... 22073117 Ma Nam Wat 麻南笏 5123-1、5123-2 及 5123-3 15/01/2024 98 95121356 Ma Nam Wat 麻南笏 5258 09/10/2023 33 91014683 Tai Tau Chau 頭洲 2019 11/05/2024 85 90563632 Tai Tau Chau 頭洲 4317-3 06/03/2024 80 63214708 Tai Tau Chau 頭洲 4881 06/05/2024 48 90563632 Tai Tau Chau 頭洲 5212 24/05/2024 30 64218819 Tai Tau Chau...
... 22073117 Ma Nam Wat 麻南笏 5123-1、5123-2 及 5123-3 15/01/2024 98 95121356 Ma Nam Wat 麻南笏 5258 09/10/2023 33 91014683 Tai Tau Chau 頭洲 2019 11/05/2024 85 90563632 Tai Tau Chau 頭洲 4317-3 06/03/2024 80 63214708 Tai Tau Chau 頭洲 4881 06/05/2024 48 90563632 Tai Tau Chau 頭洲 5212 24/05/2024 30 64218819 Tai Tau Chau...
... Wan 深灣 5365 13/10/2024 38 26227116 Tai Tau Chau 頭洲 2019 11/05/2024 85 90563632 Tai Tau Chau 頭洲 4317-3 06/03/2024 80 54000185 Tai Tau Chau 頭洲 4881 06/05/2024 48 90563632 Tai Tau Chau 頭洲 5212 24/05/2024 30 90563632 Tai Tau Chau 頭洲 5353 16/03/2024 38 93397856 Tai Tau Chau 頭洲 5463 17/03/2024 64...
... 22073117 Ma Nam Wat 麻南笏 5123-1、5123-2 及 5123-3 15/01/2024 98 95121356 Ma Nam Wat 麻南笏 5258 09/10/2023 33 91014683 Tai Tau Chau 頭洲 2019 11/05/2024 85 90563632 Tai Tau Chau 頭洲 4317-3 06/03/2024 80 63214708 Tai Tau Chau 頭洲 4881 06/05/2024 48 90563632 Tai Tau Chau 頭洲 5212 24/05/2024 30 64218819 Tai Tau Chau...
... 22073117 Ma Nam Wat 麻南笏 5123-1、5123-2 及 5123-3 15/01/2024 98 95121356 Ma Nam Wat 麻南笏 5258 09/10/2023 33 91014683 Tai Tau Chau 頭洲 2019 11/05/2024 85 90563632 Tai Tau Chau 頭洲 4317-3 06/03/2024 80 63214708 Tai Tau Chau 頭洲 4881 06/05/2024 48 90563632 Tai Tau Chau 頭洲 5212 24/05/2024 30 64218819 Tai Tau Chau...
... Wan 深灣 5365 13/10/2024 38 26227116 Tai Tau Chau 頭洲 2019 11/05/2024 85 90563632 Tai Tau Chau 頭洲 4317-3 06/03/2024 80 54000185 Tai Tau Chau 頭洲 4881 06/05/2024 48 90563632 Tai Tau Chau 頭洲 5212 24/05/2024 30 90563632 Tai Tau Chau 頭洲 5353 16/03/2024 38 93397856 Tai Tau Chau 頭洲 5463 17/03/2024 64...
... Microsoft PowerPoint - 20120625map.ppt 2012年本港發現感染H5死鳥個案位置圖 Location of H5 case in dead bird found in Hong Kong in 2012 2. 嶼山沙螺灣足球場附近 的渠道 A drain near Sha Lo Wan Soccer Pitch, Lantau 確診個案 Confirmed Case 疑似個案 Suspected Case 1. 屯門龍門路133號環保園 EcoPark, 133 Lung Mun Road, Tuen Mun 3. 元朗南生圍第123約地段第1520號...