搜索過濾器
搜索結果
"✅(出售各类实名注册卡:saolei44)170号码能注册抖音吗.CBUTMQ" 的搜尋 由 1241 至 1250 約有 3291 筆結果
...,400,000 9/5/2024 逾 2,600 約 770 6.1 5.2 逾 3,100 逾 22 約 130,000 約 10,000 逾 2,500,000 10/5/2024 約 2,500 約 760 5.8 5.7 約 3,000 約 21 約 150,000 逾 9,000 逾 3,100,000 11/5/2024 約 2,600 約 700 5.5 4.6 約 2,900 逾 20 約 160,000 逾 10,000 約 2,100,000 12/5/2024 約 2,300 逾 710 5.6 4.8 約 3,000 約 20 約 170,000 約 12,000 3...
... 10,000 逾 3,700,000 9/12/2024 約 2,600 約 560 4.9 5.5 逾 3,200 逾 24 逾 130,000 約 10,000 0 (休息日) 10/12/2024 逾 2,500 約 740 5.2 4.5 約 3,100 約 22 約 170,000 逾 10,000 逾 3,300,000 11/12/2024 逾 2,500 逾 710 4.9 4.4 逾 2,900 逾 21 約 140,000 約 10,000 逾 3,600,000 12/12/2024 逾 2,600 約 710 4.8 4.5 約 2,900 約 22 逾 140,000...
... 10,000 逾 3,700,000 9/12/2024 約 2,600 約 560 4.9 5.5 逾 3,200 逾 24 逾 130,000 約 10,000 0 (休息日) 10/12/2024 逾 2,500 約 740 5.2 4.5 約 3,100 約 22 約 170,000 逾 10,000 逾 3,300,000 11/12/2024 逾 2,500 逾 710 4.9 4.4 逾 2,900 逾 21 約 140,000 約 10,000 逾 3,600,000 12/12/2024 逾 2,600 約 710 4.8 4.5 約 2,900 約 22 逾 140,000...
... 10,000 逾 3,700,000 9/12/2024 約 2,600 約 560 4.9 5.5 逾 3,200 逾 24 逾 130,000 約 10,000 0 (休息日) 10/12/2024 逾 2,500 約 740 5.2 4.5 約 3,100 約 22 約 170,000 逾 10,000 逾 3,300,000 11/12/2024 逾 2,500 逾 710 4.9 4.4 逾 2,900 逾 21 約 140,000 約 10,000 逾 3,600,000 12/12/2024 逾 2,600 約 710 4.8 4.5 約 2,900 約 22 逾 140,000...
...,800,000 13/9/2024 逾 2,600 約 820 7.1 5.1 逾 2,900 逾 16 約 170,000 逾 13,000 逾 2,800,000 14/9/2024 約 2,500 逾 730 7.5 5.6 約 2,900 約 17 約 190,000 逾 17,000 約 2,900,000 15/9/2024 逾 2,400 逾 770 8.1 6.1 逾 2,800 逾 16 約 200,000 約 19,000 逾 3,900,000 16/9/2024 約 2,700 約 590 8.3 4.8 逾 3,300 約 20 逾 210,000 逾 19,000 約...
...,800,000 13/9/2024 逾 2,600 約 820 7.1 5.1 逾 2,900 逾 16 約 170,000 逾 13,000 逾 2,800,000 14/9/2024 約 2,500 逾 730 7.5 5.6 約 2,900 約 17 約 190,000 逾 17,000 約 2,900,000 15/9/2024 逾 2,400 逾 770 8.1 6.1 逾 2,800 逾 16 約 200,000 約 19,000 逾 3,900,000 16/9/2024 約 2,700 約 590 8.3 4.8 逾 3,300 約 20 逾 210,000 逾 19,000 約...
... 10,000 逾 3,700,000 9/12/2024 約 2,600 約 560 4.9 5.5 逾 3,200 逾 24 逾 130,000 約 10,000 0 (休息日) 10/12/2024 逾 2,500 約 740 5.2 4.5 約 3,100 約 22 約 170,000 逾 10,000 逾 3,300,000 11/12/2024 逾 2,500 逾 710 4.9 4.4 逾 2,900 逾 21 約 140,000 約 10,000 逾 3,600,000 12/12/2024 逾 2,600 約 710 4.8 4.5 約 2,900 約 22 逾 140,000...
... 10,000 逾 3,700,000 9/12/2024 約 2,600 約 560 4.9 5.5 逾 3,200 逾 24 逾 130,000 約 10,000 0 (休息日) 10/12/2024 逾 2,500 約 740 5.2 4.5 約 3,100 約 22 約 170,000 逾 10,000 逾 3,300,000 11/12/2024 逾 2,500 逾 710 4.9 4.4 逾 2,900 逾 21 約 140,000 約 10,000 逾 3,600,000 12/12/2024 逾 2,600 約 710 4.8 4.5 約 2,900 約 22 逾 140,000...
... 10,000 逾 3,700,000 9/12/2024 約 2,600 約 560 4.9 5.5 逾 3,200 逾 24 逾 130,000 約 10,000 0 (休息日) 10/12/2024 逾 2,500 約 740 5.2 4.5 約 3,100 約 22 約 170,000 逾 10,000 逾 3,300,000 11/12/2024 逾 2,500 逾 710 4.9 4.4 逾 2,900 逾 21 約 140,000 約 10,000 逾 3,600,000 12/12/2024 逾 2,600 約 710 4.8 4.5 約 2,900 約 22 逾 140,000...
[PDF]
shachau2001_e.pdf
...-3.10) (0.04-3.26) (0.08-2.91) (0.08-3.35) (0.06-2.79) 5.840 5.240 3.680 5.120 3.970 2.890 (1.42-8.66) (1.29-8.72) (1.32-6.07) (1.90-7.47) (2.09-4.29) (1.80-4.39) 5.510 7.150 5.460 6.870 5.820 4.170 (1.32-11.75) (1.49-11.84) (1.48-9.34) (3.08-10.20) (3.21-9.45) (2.47-7.19) 1.140 1.400 1.160 1.340 1...