搜索過濾器
搜索結果
"原创源码工具网源码/字典词典成语网/150多个工具二级域名泛站群PHP源码✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.wyMiRofezIN" 的搜尋 由 1241 至 1250 約有 5736 筆結果
...,400,000 5/1/2024 約 2,600 約 720 5.6 6.5 約 2,900 約 22 約 160,000 約 10,000 逾 3,800,000 6/1/2024 逾 2,500 約 780 4.9 4.4 約 2,900 約 21 約 150,000 逾 11,000 約 3,000,000 7/1/2024 約 2,500 約 710 4.9 4.5 逾 3,000 約 23 逾 140,000 逾 10,000 逾 3,700,000 8/1/2024 約 2,600 逾 590 4.2 4.6 3,200 約 24 約 140,000 9,000 0 (休息日) i...
...,400,000 5/1/2024 約 2,600 約 720 5.6 6.5 約 2,900 約 22 約 160,000 約 10,000 逾 3,800,000 6/1/2024 逾 2,500 約 780 4.9 4.4 約 2,900 約 21 約 150,000 逾 11,000 約 3,000,000 7/1/2024 約 2,500 約 710 4.9 4.5 逾 3,000 約 23 逾 140,000 逾 10,000 逾 3,700,000 8/1/2024 約 2,600 逾 590 4.2 4.6 3,200 約 24 約 140,000 9,000 0 (休息日) i...
...,400,000 5/1/2024 約 2,600 約 720 5.6 6.5 約 2,900 約 22 約 160,000 約 10,000 逾 3,800,000 6/1/2024 逾 2,500 約 780 4.9 4.4 約 2,900 約 21 約 150,000 逾 11,000 約 3,000,000 7/1/2024 約 2,500 約 710 4.9 4.5 逾 3,000 約 23 逾 140,000 逾 10,000 逾 3,700,000 8/1/2024 約 2,600 逾 590 4.2 4.6 3,200 約 24 約 140,000 9,000 0 (休息日) 9/1...
...,400,000 5/1/2024 約 2,600 約 720 5.6 6.5 約 2,900 約 22 約 160,000 約 10,000 逾 3,800,000 6/1/2024 逾 2,500 約 780 4.9 4.4 約 2,900 約 21 約 150,000 逾 11,000 約 3,000,000 7/1/2024 約 2,500 約 710 4.9 4.5 逾 3,000 約 23 逾 140,000 逾 10,000 逾 3,700,000 8/1/2024 約 2,600 逾 590 4.2 4.6 3,200 約 24 約 140,000 9,000 0 (休息日) 9/1...
...,400,000 5/1/2024 約 2,600 約 720 5.6 6.5 約 2,900 約 22 約 160,000 約 10,000 逾 3,800,000 6/1/2024 逾 2,500 約 780 4.9 4.4 約 2,900 約 21 約 150,000 逾 11,000 約 3,000,000 7/1/2024 約 2,500 約 710 4.9 4.5 逾 3,000 約 23 逾 140,000 逾 10,000 逾 3,700,000 8/1/2024 約 2,600 逾 590 4.2 4.6 3,200 約 24 約 140,000 9,000 0 (休息日) 9/1...
...,400,000 5/1/2024 約 2,600 約 720 5.6 6.5 約 2,900 約 22 約 160,000 約 10,000 逾 3,800,000 6/1/2024 逾 2,500 約 780 4.9 4.4 約 2,900 約 21 約 150,000 逾 11,000 約 3,000,000 7/1/2024 約 2,500 約 710 4.9 4.5 逾 3,000 約 23 逾 140,000 逾 10,000 逾 3,700,000 8/1/2024 約 2,600 逾 590 4.2 4.6 3,200 約 24 約 140,000 9,000 0 (休息日) 9/1...
...,400,000 5/1/2024 約 2,600 約 720 5.6 6.5 約 2,900 約 22 約 160,000 約 10,000 逾 3,800,000 6/1/2024 逾 2,500 約 780 4.9 4.4 約 2,900 約 21 約 150,000 逾 11,000 約 3,000,000 7/1/2024 約 2,500 約 710 4.9 4.5 逾 3,000 約 23 逾 140,000 逾 10,000 逾 3,700,000 8/1/2024 約 2,600 逾 590 4.2 4.6 3,200 約 24 約 140,000 9,000 0 (休息日) 9/1...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/6/2024 逾 2,400 約 760 6.3 4.9 逾 3,000 約 21 約 140,000 逾 10,000 約 3,000,000 2/6/2024 逾 2,300 逾 710 7.3 4.9 逾 2,900 約 23 約 140,000 約 12,000 約 2,700,000 3/6/2024 約 2,500 逾 540 6.7 3.8 逾 3,100 約 24 約 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 4/6/2024 逾 2,400 約 730 6.5 4.6 約 3,000 逾 21 逾 120,000 逾 8...
... 14,000 4,100,000 5/5/2024 逾 2,300 約 760 7.0 5.0 逾 2,700 約 20 逾 130,000 約 12,000 逾 3,800,000 6/5/2024 約 2,600 逾 520 6.6 5.1 約 3,200 逾 23 約 150,000 逾 9,000 0 (休息日) (二) 食米供應 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2024年 3 月底) : 23,900 (公噸) ii) 過往三年,本港的食米進口及食用量約每年280 000至300 000公噸(即每日約 800公噸)。 業界表示除了政府規定外,一般也會儲存多一倍存貨...
... 14,000 4,100,000 5/5/2024 逾 2,300 約 760 7.0 5.0 逾 2,700 約 20 逾 130,000 約 12,000 逾 3,800,000 6/5/2024 約 2,600 逾 520 6.6 5.1 約 3,200 逾 23 約 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 7/5/2024 約 2,600 約 780 6.6 5.1 逾 3,100 約 20 約 130,000 逾 11,000 3,900,000 8/5/2024 約 2,600 逾 800 6.4 5.4 逾 3,000 逾 21 逾 140,000 約 11,000 逾 2...