搜索過濾器
搜索結果
"2019新【部落冲突12本】无限宝石安卓COC联机无限资源圣水黑+部落冲突指令代码大全✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.dEMANuyFzNgZM" 的搜尋 由 12551 至 12560 約有 13299 筆結果
... 12,000 約 3,400,000 5/10/2024 約 2,500 逾 650 6.8 3.8 逾 2,800 約 13 逾 150,000 約 10,000 約 3,800,000 6/10/2024 約 2,500 約 720 6.3 3.8 逾 2,700 約 13 約 140,000 逾 10,000 約 3,300,000 7/10/2024 逾 2,500 逾 540 6.6 4.9 逾 3,200 約 16 逾 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 8/10/2024 約 2,600 逾 690 6.6 4.4 約 2,800 逾 19 逾 130,000 逾 10...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/1/2025 逾 2,600 逾 670 4.7 5.1 逾 2,400 逾 16 約 140,000 約 10,000 約 3,700,000 2/1/2025 逾 2,500 約 680 4.4 5.8 約 2,900 約 19 約 140,000 約 11,000 約 200,000 3/1/2025 約 2,600 約 690 4.8 7.2 約 2,900 約 20 逾 140,000 約 12,000 約 3,500,000 4/1/2025 約 2,600 約 680 4.3 5.3 約 2,900 逾 19 逾 220,000 約...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/1/2025 逾 2,600 逾 670 4.7 5.1 逾 2,400 逾 16 約 140,000 約 10,000 約 3,700,000 2/1/2025 逾 2,500 約 680 4.4 5.8 約 2,900 約 19 約 140,000 約 11,000 約 200,000 3/1/2025 約 2,600 約 690 4.8 7.2 約 2,900 約 20 逾 140,000 約 12,000 約 3,500,000 4/1/2025 約 2,600 約 680 4.3 5.3 約 2,900 逾 19 逾 220,000 約...
... 12,000 約 3,400,000 5/10/2024 約 2,500 逾 650 6.8 3.8 逾 2,800 約 13 逾 150,000 約 10,000 約 3,800,000 6/10/2024 約 2,500 約 720 6.3 3.8 逾 2,700 約 13 約 140,000 逾 10,000 約 3,300,000 7/10/2024 逾 2,500 逾 540 6.6 4.9 逾 3,200 約 16 逾 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 8/10/2024 約 2,600 逾 690 6.6 4.4 約 2,800 逾 19 逾 130,000 逾 10...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/1/2025 逾 2,600 逾 670 4.7 5.1 逾 2,400 逾 16 約 140,000 約 10,000 約 3,700,000 2/1/2025 逾 2,500 約 680 4.4 5.8 約 2,900 約 19 約 140,000 約 11,000 約 200,000 3/1/2025 約 2,600 約 690 4.8 7.2 約 2,900 約 20 逾 140,000 約 12,000 約 3,500,000 4/1/2025 約 2,600 約 680 4.3 5.3 約 2,900 逾 19 逾 220,000 約...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/1/2025 逾 2,600 逾 670 4.7 5.1 逾 2,400 逾 16 約 140,000 約 10,000 約 3,700,000 2/1/2025 逾 2,500 約 680 4.4 5.8 約 2,900 約 19 約 140,000 約 11,000 約 200,000 3/1/2025 約 2,600 約 690 4.8 7.2 約 2,900 約 20 逾 140,000 約 12,000 約 3,500,000 4/1/2025 約 2,600 約 680 4.3 5.3 約 2,900 逾 19 逾 220,000 約...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/1/2025 逾 2,600 逾 670 4.7 5.1 逾 2,400 逾 16 約 140,000 約 10,000 約 3,700,000 2/1/2025 逾 2,500 約 680 4.4 5.8 約 2,900 約 19 約 140,000 約 11,000 約 200,000 3/1/2025 約 2,600 約 690 4.8 7.2 約 2,900 約 20 逾 140,000 約 12,000 約 3,500,000 4/1/2025 約 2,600 約 680 4.3 5.3 約 2,900 逾 19 逾 220,000 約...
[PDF]
2020-2024AMU_cf.pdf
... 2021 16.92 2022 14.42 2023 12.37 Penicillins Year mg/kg TAB (target animal biomass) 2020 34.99 2021 29.09 2022 31.26 2023 24.68 Pleuromutilins Year mg/kg TAB (target animal biomass) 2020 10.29 2021 13.91 2022 16.48 2023 16.02 Polymyxins Year mg/kg TAB (target animal biomass) 2020 0.26 2021 0.11 2022 0...
[PDF]
2021-2024AMU.pdf
.../kg TAB (target animal biomass) 2021 0.36 2022 0.42 2023 0.45 2024 0.20 Lincosamides Year mg/kg TAB (target animal biomass) 2021 1.17 2022 1.97 2023 2.63 2024 1.43 Macrolides Year mg/kg TAB (target animal biomass) 2021 16.92 2022 14.42 2023 12.37 2024 13.00 Penicillins Year mg/kg TAB (target animal...
[PDF]
2020-2024AMU_cf.pdf
... 2021 16.92 2022 14.42 2023 12.37 Penicillins Year mg/kg TAB (target animal biomass) 2020 34.99 2021 29.09 2022 31.26 2023 24.68 Pleuromutilins Year mg/kg TAB (target animal biomass) 2020 10.29 2021 13.91 2022 16.48 2023 16.02 Polymyxins Year mg/kg TAB (target animal biomass) 2020 0.26 2021 0.11 2022 0...