搜索過濾器
搜索結果
"08影院官方模板-正版✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.rUtmDiKIJndjC" 的搜尋 由 1251 至 1260 約有 2717 筆結果
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/8/2023 Over 2,200 About 740 5.5 6.9 Over 2,800 About 25 About 130,000 Over 8,000 About 3,800,000 2/8/2023 About 2,200 Over 740 5.3 6.5 Over 2,900 About 23 Over 130,000 Over 11,000 Over 3,700,000 3/8/2023 Over 2,200 About 770 5.3 6.6 About 2,800 ...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 2/8/2023 約 2,200 逾 740 5.3 6.5 逾 2,900 約 23 逾 130,000 逾 11,000 逾 3,700,000 3/8/2023 逾 2,200 約 770 5.3 6.6 約 2,800 約 23 約 140,000 約 9,000 逾 3,900,000 4/8/2023 逾 2,200 逾 780 5.1 5.8 約 2,500 逾 21 逾 140,000 逾 8,...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 2/8/2023 約 2,200 逾 740 5.3 6.5 逾 2,900 約 23 逾 130,000 逾 11,000 逾 3,700,000 3/8/2023 逾 2,200 約 770 5.3 6.6 約 2,800 約 23 約 140,000 約 9,000 逾 3,900,000 4/8/2023 逾 2,200 逾 780 5.1 5.8 約 2,500 逾 21 逾 140,000 逾 8,...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 2/8/2023 約 2,200 逾 740 5.3 6.5 逾 2,900 約 23 逾 130,000 逾 11,000 逾 3,700,000 3/8/2023 逾 2,200 約 770 5.3 6.6 約 2,800 約 23 約 140,000 約 9,000 逾 3,900,000 4/8/2023 逾 2,200 逾 780 5.1 5.8 約 2,500 逾 21 逾 140,000 逾 8,...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 2/8/2023 約 2,200 逾 740 5.3 6.5 逾 2,900 約 23 逾 130,000 逾 11,000 逾 3,700,000 3/8/2023 逾 2,200 約 770 5.3 6.6 約 2,800 約 23 約 140,000 約 9,000 逾 3,900,000 4/8/2023 逾 2,200 逾 780 5.1 5.8 約 2,500 逾 21 逾 140,000 逾 8,...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 2/8/2023 約 2,200 逾 740 5.3 6.5 逾 2,900 約 23 逾 130,000 逾 11,000 逾 3,700,000 3/8/2023 逾 2,200 約 770 5.3 6.6 約 2,800 約 23 約 140,000 約 9,000 逾 3,900,000 4/8/2023 逾 2,200 逾 780 5.1 5.8 約 2,500 逾 21 逾 140,000 逾 8,...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 2/8/2023 約 2,200 逾 740 5.3 6.5 逾 2,900 約 23 逾 130,000 逾 11,000 逾 3,700,000 3/8/2023 逾 2,200 約 770 5.3 6.6 約 2,800 約 23 約 140,000 約 9,000 逾 3,900,000 4/8/2023 逾 2,200 逾 780 5.1 5.8 約 2,500 逾 21 逾 140,000 逾 8,...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 2/8/2023 約 2,200 逾 740 5.3 6.5 逾 2,900 約 23 逾 130,000 逾 11,000 逾 3,700,000 3/8/2023 逾 2,200 約 770 5.3 6.6 約 2,800 約 23 約 140,000 約 9,000 逾 3,900,000 4/8/2023 逾 2,200 逾 780 5.1 5.8 約 2,500 逾 21 逾 140,000 逾 8,...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 2/8/2023 約 2,200 逾 740 5.3 6.5 逾 2,900 約 23 逾 130,000 逾 11,000 逾 2,600,000 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2023年 6 月底) : 24,500 (公噸) ii) 過往三年,本港的食米進口及食用量約每年280 000至300 000公噸(即每日約 800公噸)。 業界表示除了政府規定外,一般也會儲存多一倍存貨,足夠...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2023年 6 月底) : 24,500 (公噸) ii) 過往三年,本港的食米進口及食用量約每年280 000至300 000公噸(即每日約 800公噸)。 業界表示除了政府規定外,一般也會儲存多一倍存貨,足夠本港市民一個月食用。 (三) 冷藏肉類 : 一般庫存會有約三個月。 本月每日本地鮮活食品供應 2023年8月每日鮮活食品供應 (一) 一般鮮活食品 日...