搜索過濾器
搜索結果
"PHP在线考试系统源码电脑+手机端 学生在线测试系统4.0版本PHP源代码安装✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.ZmikQVHLxvUZaf" 的搜尋 由 1251 至 1260 約有 11544 筆結果
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2024 約 2,500 逾 700 6.0 4.1 約 2,900 約 21 逾 120,000 逾 9,000 逾 3,800,000 2/8/2024 約 2,500 逾 710 6.4 4.7 約 2,700 逾 19 約 130,000 約 10,000 約 3,600,000 3/8/2024 約 2,400 逾 730 6.9 4.8 約 2,700 約 21 約 130,000 逾 10,000 逾 4,100,000 4/8/2024 約 2,400 約 730 6.9 7.0 約 2,700 約 20 逾 130,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/5/2023 逾 2,200 約 580 10.2 3.3 逾 2,600 約 23 逾 130,000 逾 12,000 約 200,000 2/5/2023 逾 2,200 約 760 9.9 3.4 逾 2,700 逾 24 逾 150,000 逾 11,000 約 430,000 3/5/2023 逾 2,300 逾 760 10.2 3.9 約 2,600 逾 21 逾 150,000 約 11,000 約 7,000,000 4/5/2023 逾 2,200 約 760 10.1 4.0 逾 2,500 逾 21 約 150,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/5/2023 逾 2,200 約 580 10.2 3.3 逾 2,600 約 23 逾 130,000 逾 12,000 約 200,000 2/5/2023 逾 2,200 約 760 9.9 3.4 逾 2,700 逾 24 逾 150,000 逾 11,000 約 430,000 3/5/2023 逾 2,300 逾 760 10.2 3.9 約 2,600 逾 21 逾 150,000 約 11,000 約 7,000,000 4/5/2023 逾 2,200 約 760 10.1 4.0 逾 2,500 逾 21 約 150,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/5/2023 逾 2,200 約 580 10.2 3.3 逾 2,600 約 23 逾 130,000 逾 12,000 約 200,000 2/5/2023 逾 2,200 約 760 9.9 3.4 逾 2,700 逾 24 逾 150,000 逾 11,000 約 430,000 3/5/2023 逾 2,300 逾 760 10.2 3.9 約 2,600 逾 21 逾 150,000 約 11,000 約 7,000,000 4/5/2023 逾 2,200 約 760 10.1 4.0 逾 2,500 逾 21 約 150,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/5/2023 逾 2,200 約 580 10.2 3.3 逾 2,600 約 23 逾 130,000 逾 12,000 約 200,000 2/5/2023 逾 2,200 約 760 9.9 3.4 逾 2,700 逾 24 逾 150,000 逾 11,000 約 430,000 3/5/2023 逾 2,300 逾 760 10.2 3.9 約 2,600 逾 21 逾 150,000 約 11,000 約 7,000,000 4/5/2023 逾 2,200 約 760 10.1 4.0 逾 2,500 逾 21 約 150,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/1/2023 逾 2,400 逾 770 8.4 5.7 約 2,600 逾 24 逾 160,000 約 12,000 約 3,300,000 2/1/2023 逾 2,500 逾 610 7.3 6.7 逾 2,700 逾 26 約 150,000 約 12,000 0 (休市) 3/1/2023 逾 2,500 約 800 7.7 5.9 約 2,800 逾 26 約 150,000 約 12,000 約 2,300,000 4/1/2023 逾 1,700 逾 780 7.4 6.2 約 2,800 約 27 約 160,000 約 11...
...,000 約 2,600,000 5/8/2023 逾 2,200 約 780 5.3 6.2 約 2,800 約 22 逾 140,000 約 12,000 約 4,100,000 6/8/2023 約 2,300 逾 780 6.1 5.8 約 2,700 逾 19 約 150,000 約 10,000 逾 2,900,000 7/8/2023 逾 2,200 約 640 6.3 6.5 約 2,900 逾 22 約 130,000 約 9,000 0 (休息日) 8/8/2023 約 2,200 約 800 7.1 5.9 約 2,800 逾 22 逾 130,000 約 9,000 逾 4...
...,000 約 2,600,000 5/8/2023 逾 2,200 約 780 5.3 6.2 約 2,800 約 22 逾 140,000 約 12,000 約 4,100,000 6/8/2023 約 2,300 逾 780 6.1 5.8 約 2,700 逾 19 約 150,000 約 10,000 逾 2,900,000 7/8/2023 逾 2,200 約 640 6.3 6.5 約 2,900 逾 22 約 130,000 約 9,000 0 (休息日) 8/8/2023 約 2,200 約 800 7.1 5.9 約 2,800 逾 22 逾 130,000 約 9,000 逾 4...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/3/2024 約 2,500 逾 780 6.7 3.1 約 2,900 約 22 逾 130,000 約 12,000 約 2,600,000 2/3/2024 約 2,500 逾 760 6.6 4.0 約 2,800 約 19 約 130,000 逾 9,000 約 2,600,000 3/3/2024 約 2,400 逾 770 6.7 3.4 約 2,800 約 20 逾 160,000 約 11,000 約 2,900,000 4/3/2024 約 2,500 約 620 7.2 3.4 逾 3,100 約 23 約 140,000 逾...
[PDF]
FS_10_11.pdf
....8 0824 2.1 1417 0.4 30-05-11 星期一 (Mon) 0015 1.0 0802 1.9 1402 0.7 13-06-11 星期一 (Mon) 0708 2.1 1312 0.6 2017 1.4 27-06-11 星期一 (Mon) 0634 1.8 1317 0.8 1953 1.2 12-07-11 星期二 (Tue) 0644 2.1 1310 0.6 2026 1.3 26-07-11 星期二 (Tue) 0501 1.9 1341 0.8 2040 1.2 (潮汐資料來源 Tidal Information extracted from...