搜索過濾器
搜索結果
"仿《9点网》九点阅读9点趣事网源码✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.YFmymQAYiE" 的搜尋 由 1271 至 1280 約有 8865 筆結果
[PDF]
FS_13_14.pdf
...在考察時候的紅樹林季節性型態。 To record the seasonal status of the mangrove plants during visit. 地點 Location: 海下灣海岸公園 Hoi Ha Wan Marine Park 時間 Time: 10:00 – 16:00 可選擇的活動日期 Date for selection: 日期 Date 潮汐資料 Tidal Information 時間 Time 高度 (米) Height (m) 時間 Time 高度 (米) Height (m) 2013年 9月 17日 Tue 0725 2.2 1332 0.7...
... 11,000 約 4,400,000 5/3/2023 約 2,400 約 800 7.5 4.7 逾 2,700 約 21 約 160,000 約 12,000 約 4,600,000 6/3/2023 逾 2,500 逾 640 7.7 6.0 約 2,900 約 22 逾 150,000 約 12,000 約 360,000 7/3/2023 逾 2,500 約 800 7.9 4.5 逾 2,800 逾 23 約 150,000 11,000 約 3,800,000 8/3/2023 逾 2,500 約 780 8.3 4.7 逾 2,900 逾 25 逾 140,000 約 13...
... 11,000 約 4,400,000 5/3/2023 約 2,400 約 800 7.5 4.7 逾 2,700 約 21 約 160,000 約 12,000 約 4,600,000 6/3/2023 逾 2,500 逾 640 7.7 6.0 約 2,900 約 22 逾 150,000 約 12,000 約 360,000 7/3/2023 逾 2,500 約 800 7.9 4.5 逾 2,800 逾 23 約 150,000 11,000 約 3,800,000 8/3/2023 逾 2,500 約 780 8.3 4.7 逾 2,900 逾 25 逾 140,000 約 13...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/1/2023 逾 2,400 逾 770 8.4 5.7 約 2,600 逾 24 逾 160,000 約 12,000 約 3,300,000 2/1/2023 逾 2,500 逾 610 7.3 6.7 逾 2,700 逾 26 約 150,000 約 12,000 0 (休市) 3/1/2023 逾 2,500 約 800 7.7 5.9 約 2,800 逾 26 約 150,000 約 12,000 約 2,300,000 4/1/2023 逾 1,700 逾 780 7.4 6.2 約 2,800 約 27 約 160,000 約 11...
... 11,000 約 4,400,000 5/3/2023 約 2,400 約 800 7.5 4.7 逾 2,700 約 21 約 160,000 約 12,000 約 4,600,000 6/3/2023 逾 2,500 逾 640 7.7 6.0 約 2,900 約 22 逾 150,000 約 12,000 約 360,000 7/3/2023 逾 2,500 約 800 7.9 4.5 逾 2,800 逾 23 約 150,000 11,000 約 3,800,000 8/3/2023 逾 2,500 約 780 8.3 4.7 逾 2,900 逾 25 逾 140,000 約 13...
... 11,000 約 4,400,000 5/3/2023 約 2,400 約 800 7.5 4.7 逾 2,700 約 21 約 160,000 約 12,000 約 4,600,000 6/3/2023 逾 2,500 逾 640 7.7 6.0 約 2,900 約 22 逾 150,000 約 12,000 約 360,000 7/3/2023 逾 2,500 約 800 7.9 4.5 逾 2,800 逾 23 約 150,000 11,000 約 3,800,000 8/3/2023 逾 2,500 約 780 8.3 4.7 逾 2,900 逾 25 逾 140,000 約 13...
... 11,000 約 4,400,000 5/3/2023 約 2,400 約 800 7.5 4.7 逾 2,700 約 21 約 160,000 約 12,000 約 4,600,000 6/3/2023 逾 2,500 逾 640 7.7 6.0 約 2,900 約 22 逾 150,000 約 12,000 約 360,000 7/3/2023 逾 2,500 約 800 7.9 4.5 逾 2,800 逾 23 約 150,000 11,000 約 3,800,000 8/3/2023 逾 2,500 約 780 8.3 4.7 逾 2,900 逾 25 逾 140,000 約 13...
... 11,000 約 2,500,000 5/1/2025 約 2,500 逾 690 4.9 5.1 約 2,900 約 21 逾 130,000 約 10,000 約 3,600,000 6/1/2025 逾 2,600 逾 520 4.1 4.7 逾 3,200 約 22 逾 130,000 約 10,000 0 (休息日) 7/1/2025 約 2,500 逾 710 4.5 6.9 約 3,100 逾 21 約 150,000 逾 9,000 約 4,300,000 8/1/2025 約 2,600 約 700 4.4 5.5 逾 3,000 約 22 逾 130,000 逾 11,000...
... 11,000 約 2,500,000 5/1/2025 約 2,500 逾 690 4.9 5.1 約 2,900 約 21 逾 130,000 約 10,000 約 3,600,000 6/1/2025 逾 2,600 逾 520 4.1 4.7 逾 3,200 約 22 逾 130,000 約 10,000 0 (休息日) 7/1/2025 約 2,500 逾 710 4.5 6.9 約 3,100 逾 21 約 150,000 逾 9,000 約 4,300,000 8/1/2025 約 2,600 約 700 4.4 5.5 逾 3,000 約 22 逾 130,000 逾 11,000...
[PDF]
FD_appl_form_B_R2.pdf
...支,申請人都須自行承擔。無論貸款申請最終成功與否,以及在任何情況下,署方都不須就上 述費用的任何索償負上責任; 8) 借款人在貸款期間須積極參與本署的優質養魚場計劃。如借款人在貸款發放後的一年內未能成為本署優質養魚場計劃 的登記養魚户而沒有合理解釋,貸款合約會被終止,借款人須立即清還所有欠款; 9) 倘若借款人計劃利用貸款在本地以外的地方發展水產養殖業,借款人須在貸款期內保持具合理規模的本地水產養殖 業務,以符合申請人為本地養魚户的資格; 10) 在貸款申請未得到批准前,申請人不應開展其計劃。否則,如有任何損失,本署不須負任何責任; 11) 在遞交申請表時,申請人必須連同詳細的貸款計劃書及有關...