2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"价值200元的支付宝免签约即时到帐程序源码,无需挂机实现及时到账✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.mudFXmAorpZNk" 的搜尋 由 1321 至 1330 約有 9577 筆結果
... : https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/agriculture/agr_fresh/agr_fresh.html 2. 過往月份鮮活食品供應量和批發價 : https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/agriculture/agr_fresh/agr_fresh_monthly.html (資料來: https://www.tid.gov.hk/tc_chi/import_export/nontextiles/nt_rice/monthly_rice.html) 按政府要求,現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天食用量存貨。 本月每日本地鮮活食品供應 2024...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/12/2024 逾 2,400 逾 690 5.0 4.2 約 3,000 逾 21 約 140,000 約 11,000 約 3,200,000 2/12/2024 逾 2,500 逾 550 5.3 5.4 約 3,200 逾 23 逾 140,000 約 10,000 0 (休息日) 3/12/2024 逾 2,500 約 690 5.7 4.3 逾 3,100 約 23 逾 130,000 逾 10,000 逾 4,100,000 4/12/2024 逾 2,500 約 690 5.9 4.7 逾 2,900 逾 18 逾 150,000 逾...
...市民一個月食用。 (三) 冷藏肉類 : 一般庫存會有約三個月。 註 : 如欲獲取更多鮮活食品資料,可瀏覽漁護署網頁: 1. 鮮活食品供應及消耗 : https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/agriculture/agr_fresh/agr_fresh.html 2. 過往月份鮮活食品供應量和批發價 : https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/agriculture/agr_fresh/agr_fresh_monthly.html (資料來: https://www.tid.gov.hk/tc_chi/import_export...
... chi_本月每日本地鮮活食品供應情況_AFCD Whats New_EEB (004) v2 (Jan2025).xlsx 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 2025/1/1 逾 2,600 逾 670 4.7 5.1 逾 2,400 逾 16 約 140,000 約 10,000 約 3,700,000 2025/1/2 逾 2,500 約 680 4.4 5.8 約 2,900 約 19 約 140,000 約 11,000 約 200,000 2025/1/3 約 2,600 約 690 4.8 7.2 約 2,900 約 20 逾 140,000 約 12,000 約 3,500...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/1/2025 逾 2,600 逾 670 4.7 5.1 逾 2,400 逾 16 約 140,000 約 10,000 約 3,700,000 2/1/2025 逾 2,500 約 680 4.4 5.8 約 2,900 約 19 約 140,000 約 11,000 約 200,000 3/1/2025 約 2,600 約 690 4.8 7.2 約 2,900 約 20 逾 140,000 約 12,000 約 3,500,000 4/1/2025 約 2,600 約 680 4.3 5.3 約 2,900 逾 19 逾 220,000 約...
... chi_本月每日本地鮮活食品供應情況_AFCD Whats New_EEB (004) v2 (Jan2025).xlsx 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 2025/1/1 逾 2,600 逾 670 4.7 5.1 逾 2,400 逾 16 約 140,000 約 10,000 約 3,700,000 2025/1/2 逾 2,500 約 680 4.4 5.8 約 2,900 約 19 約 140,000 約 11,000 約 200,000 2025/1/3 約 2,600 約 690 4.8 7.2 約 2,900 約 20 逾 140,000 約 12,000 約 3,500...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/1/2025 逾 2,600 逾 670 4.7 5.1 逾 2,400 逾 16 約 140,000 約 10,000 約 3,700,000 2/1/2025 逾 2,500 約 680 4.4 5.8 約 2,900 約 19 約 140,000 約 11,000 約 200,000 3/1/2025 約 2,600 約 690 4.8 7.2 約 2,900 約 20 逾 140,000 約 12,000 約 3,500,000 4/1/2025 約 2,600 約 680 4.3 5.3 約 2,900 逾 19 逾 220,000 約...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/5/2023 逾 2,200 約 580 10.2 3.3 逾 2,600 約 23 逾 130,000 逾 12,000 約 200,000 2/5/2023 逾 2,200 約 760 9.9 3.4 逾 2,700 逾 24 逾 150,000 逾 11,000 約 430,000 3/5/2023 逾 2,300 逾 760 10.2 3.9 約 2,600 逾 21 逾 150,000 約 11,000 約 7,000,000 4/5/2023 逾 2,200 約 760 10.1 4.0 逾 2,500 逾 21 約 150,000 逾...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/5/2023 逾 2,200 約 580 10.2 3.3 逾 2,600 約 23 逾 130,000 逾 12,000 約 200,000 2/5/2023 逾 2,200 約 760 9.9 3.4 逾 2,700 逾 24 逾 150,000 逾 11,000 約 430,000 3/5/2023 逾 2,300 逾 760 10.2 3.9 約 2,600 逾 21 逾 150,000 約 11,000 約 7,000,000 4/5/2023 逾 2,200 約 760 10.1 4.0 逾 2,500 逾 21 約 150,000 逾...
... 人工魚礁生物 人工魚礁孕育著高度多樣性和豐富海洋物種,而漁護署至今已錄得200多種魚類在人工魚礁出沒,其中包括高商業價值品種,如石斑、笛鯛及細鱗等,牠們利用魚礁作為覓食、棲息、產卵及育苗地方;此外,亦觀察在魚礁上生長附著生物和其他無脊椎動物。 記錄物種 按此看魚類完全圖表  魚類  無脊椎動物 ...